• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 交通部国家物价局关于调整交通部直属 水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知
  • 【发布单位】交通部/国家物价局
  • 【发布文号】--
  • 【发布日期】1993-04-16
  • 【生效日期】1993-04-16
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

交通部国家物价局关于调整交通部直属 水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知

交通部国家物价局关于调整交通部直属
水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市交通厅、物价局(委员会),交通部各直属航运单位:
为缓解水运企业的经营困难,增强航运能力,经国务院批准,自一九九三年七月一日零时起,调整交通部直属水运企业货物运价:

一、货物运价基价平均每吨公里提高2.1厘;

二、煤炭的运价等级由四级调为五级;

三、粮食、食盐、化肥和农药分别按原相应等级的运价优惠10%;

四、取消长江芜湖区间附加费和其他新航线实行议价的规定。
按上述原则安排后,各类货物的运价平均每吨公里增加3.38厘,提高17.2%,调整情况详见附表(附后)。
根据国家物价局(1992)价工字474号《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品及交通运输目录(1992年本)》的规定,自今年五月一日起,交通部直属水运企业的旅客运输和对确定为计划内运输的货物,企业可在规定运价上下20%的幅度内自行确定具体价格。客运季节性票价浮动仍维持现行规定。
按以上原则修订的交通部《直属水运企业货物运价规则》由交通部另行颁发。

五、沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表

--北方沿海各港与长江下游主要港口间直达运价表


--------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
--------------|-----|-----|-----|-----
大连- | 599/1110|22.32|23.44|24.61|25.84
南通 | | | | |
----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 622/1152|23.20|24.37|25.58|26.86
----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 695/1288|26.06|27.37|28.73|30.17
----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 742/1375|28.04|29.45|30.92|32.46
----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 794/1471|30.24|31.76|33.34|35.01
----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 | 992/1838|38.16|40.07|42.07|44.18
----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1137/2107|44.10|46.31|48.62|51.05
----|---------|-----|-----|-----|-----
营口- | 791/1466|24.12|25.33|26.59|27.92
南通 | | | | |
----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 841/1508|25.00|26.26|27.56|28.94
----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 887/1643|27.86|29.26|30.71|32.25
----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 934/1731|29.84|31.34|32.90|34.54
----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 986/1826|32.04|33.65|35.32|37.09
----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1184/2194|39.96|41.96|44.05|44.26
----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1329/2463|45.90|48.20|50.60|53.13
----|---------|-----|-----|-----|-----
秦皇岛 | 729/1351|23.52|24.70|25.93|27.23
-南通 | | | | |
----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 596/1104|24.40|25.63|26.90|28.25
----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 825/1528|27.26|28.63|30.05|31.56
----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 872/1615|29.24|30.71|32.24|33.85
----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 924/1711|31.44|33.02|34.66|36.40
----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1122/2079|39.36|41.33|43.39|45.57
----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1268/2348|45.30|47.57|49.94|52.44
----|---------|-----|-----|-----|-----
江 阴 | 789/1462|24.84|26.09|27.39|28.76
----|---------|-----|-----|-----|-----
新港- | 755/1399|23.52|24.70|25.93|27.23
南通 | | | | |
----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 788/1441|24.40|25.63|26.90|28.25
----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 851/1576|27.26|28.63|30.05|31.56
----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 898/1663|29.24|30.71|32.24|33.85
----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 950/1759|31.44|33.02|34.66|36.40
----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1148/2127|39.36|41.33|43.39|45.57
----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1294/2396|45.30|47.57|49.94|52.44
----|---------|-----|-----|-----|-----
烟台- | 565/1047|21.72|22.81|23.95|25.14
南通 | | | | |
----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 588/1089|22.60|23.76|24.92|26.16
----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 661/1224|25.46|26.74|28.07|29.47
----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 708/1311|27.44|28.82|30.26|31.76
----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 760/1407|29.64|31.13|32.68|34.31
----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 | 958/1775|37.56|39.44|41.41|43.48
--------------------------------------
汉 口 |1104/2044|43.50|45.68|47.96|50.35
----|---------|-----|-----|-----|-----
青岛- | 445/825|20.40|21.42|22.49|23.62
南通 | | | | |
----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 468/867|21.28|22.35|23.46|24.64
----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 541/1002|24.14|25.35|26.61|27.95
----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 588/1089|26.12|27.43|28.80|30.24
----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 604/1185|28.32|29.74|31.22|32.79
----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 | 838/1553|36.24|38.05|39.95|41.96
----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 | 983/1822|42.18|44.29|46.50|48.83
----|---------|-----|-----|-----|-----
连云港 | 424/768|20.40|21.42|22.49|23.62
-南通 | | | | |
----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 447/828|21.28|22.35|23.46|24.64
----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 520/963|24.14|25.35|26.61|27.95
----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 567/1050|26.12|27.43|28.80|30.24
----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 619/1146|28.32|29.74|31.22|32.79
----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 | 817/1514|36.24|38.05|39.95|41.96
----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 | 963/1783|42.18|44.29|46.50|48.83
--------------------------------------
续上表
------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|29.91|34.62|48.39|27.91|18.98|13.39
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|31.09|35.99|50.30|29.01|19.73|13.92
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|34.93|40.42|56.50|32.58|22.16|15.64
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|37.58|43.49|60.79|35.06|23.84|16.82
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|40.53|46.91|65.56|37.81|25.71|18.14
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|51.14|59.19|82.73|47.71|32.44|22.90
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|59.10|68.41|95.61|55.13|37.49|26.46
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|32.32|37.42|52.30|30.16|20.51|14.47
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|33.50|38.79|54.21|31.26|21.26|15.00
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|37.34|43.22|60.41|34.83|23.69|16.72
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|39.99|46.29|64.70|37.31|25.37|17.90
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|42.94|49.71|69.47|40.06|27.24|19.22
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|53.55|61.99|86.64|49.96|33.97|23.98
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|61.51|71.21|99.52|57.38|39.02|27.54
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|31.52|36.49|51.00|29.41|20.00|14.11
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|32.70|37.86|52.91|30.51|20.75|14.64
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|36.54|42.29|59.11|34.08|23.18|16.36
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|39.19|45.36|63.40|36.56|24.86|17.54
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|42.14|48.78|68.17|39.31|26.73|18.86
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|52.75|61.06|85.34|49.21|33.46|23.62
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|60.71|70.28|98.22|56.63|38.51|27.18
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|33.29|38.54|53.86|31.06|21.12|14.90
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|31.52|36.49|51.00|29.41|20.00|14.11
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|32.70|37.86|52.91|30.51|20.75|14.64
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|36.54|42.29|59.11|34.08|23.18|16.36
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|39.19|45.36|63.40|36.56|24.86|17.54
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|42.14|48.78|68.17|39.31|26.73|18.86
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|52.75|61.06|85.34|49.21|33.46|23.62
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|60.71|70.28|98.22|56.63|38.51|27.18
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|29.10|33.69|47.09|27.16|18.47|13.03
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|30.28|35.06|49.00|28.26|19.22|13.56
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|34.12|39.49|55.20|31.83|21.65|15.28
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|36.77|42.56|59.49|34.31|23.33|16.46
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|39.72|45.98|64.26|37.06|25.20|17.78
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|50.33|58.26|81.43|46.96|31.93|22.54
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|58.29|67.48|94.31|54.38|36.98|26.10
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|27.33|31.65|44.23|25.51|17.34|12.24
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|28.51|33.02|46.14|26.61|18.09|12.77
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|32.35|37.45|52.34|30.18|20.52|14.40
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|35.00|40.52|56.63|32.66|22.20|15.67
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|37.95|43.94|61.40|35.41|24.07|16.99
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|48.56|56.22|78.57|45.31|30.80|21.75
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|56.52|65.44|91.45|52.73|35.85|25.31
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|27.60|31.65|44.23|25.51|17.34|12.24
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|28.51|33.02|46.14|26.61|18.09|12.77
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|32.35|37.45|52.34|30.18|20.52|14.40
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|35.00|40.52|56.63|32.66|22.20|15.67
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|37.95|43.94|61.40|35.41|24.07|16.99
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|48.56|56.22|78.57|45.31|30.80|21.75
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|56.52|65.44|91.45|52.73|35.85|25.01
------------------------------------

注:1.每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费;
2.粮食、食盐、化肥和农药分别按相应等级的运价优惠10%。

--华南沿海与长江下游主要航线货物运价率表


---------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|-----|-----|-----|-----
海口- |1138/2109|31.72|33.31|34.97|36.72
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 |1147/2125|32.60|34.23|35.94|37.74
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1234/2286|35.46|37.23|39.09|41.05
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1281/2373|37.44|39.31|41.28|43.34
-----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 |1332/2469|39.64|41.62|43.70|45.89
-----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1531/2837|47.56|49.94|52.43|55.06
-----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1676/3106|53.50|56.18|58.98|61.93
-----|---------|-----|-----|-----|-----
八所- |1277/2366|34.02|35.72|37.51|39.38
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 |1291/2392|34.90|36.65|38.48|40.40
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1364/2527|37.76|39.65|41.63|43.71
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1411/2614|39.74|41.73|43.01|46.00
-----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 |1462/2710|41.94|44.04|46.24|48.55
-----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1661/3078|49.86|52.35|54.97|57.72
-----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1806/3347|55.80|58.59|61.52|64.59
-----|---------|-----|-----|-----|-----
三亚- |1309/2426|36.32|38.14|40.04|42.04
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 |1323/2451|37.20|39.06|41.01|43.06
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1396/2586|40.06|42.06|44.17|46.37
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1443/2673|42.04|44.14|46.35|48.67
-----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 |1493/2769|44.24|46.45|48.77|51.21
-----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1693/3137|52.16|54.77|57.51|60.38
-----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1838/3406|58.10|61.01|64.06|67.26
-----|---------|-----|-----|-----|-----
湛江- |1110/2057|31.72|33.31|34.97|36.72
南通 | | | | |
---------------------------------------
张家港 |1119/2074|32.60|34.23|35.94|37.74
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1206/2234|35.46|37.23|39.09|41.05
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1253/2321|37.44|39.31|41.28|43.34
-----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 |1304/2417|39.64|41.62|43.70|45.89
-----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1503/2785|47.56|49.94|52.43|55.06
-----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1648/3054|53.50|56.18|58.98|61.93
-----|---------|-----|-----|-----|-----
广州- | 967/1792|27.35|28.72|30.15|31.66
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 976/1089|28.23|29.64|31.12|32.68
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1063/1969|31.09|32.64|34.28|35.99
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1110/2057|33.07|34.72|36.46|38.28
-----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 |1161/2152|35.27|37.03|38.89|40.83
-----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1360/2520|43.19|45.35|47.62|50.00
-----|---------|-----|-----|-----|-----
汉 口 |1505/2789|49.13|51.59|54.17|56.87
-----|---------|-----|-----|-----|-----
汕头- | 728/1349|23.52|24.70|25.93|27.23
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 | 737/1366|24.40|25.62|26.90|28.25
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 | 824/1526|27.26|28.62|30.05|31.56
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 | 871/1613|29.24|30.70|32.24|33.85
-----|---------|-----|-----|-----|-----
芜 湖 | 922/1709|31.44|33.01|34.66|36.39
-----|---------|-----|-----|-----|-----
九 江 |1121/2077|39.36|41.33|43.39|45.56
---------------------------------------
汉 口 |1266/2346|45.30|47.57|49.94|52.44
-----|---------|-----|-----|-----|-----
流沙- |1191/2206|44.23|40.44|48.76|51.20
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 |1213/2246|45.37|47.64|50.02|52.52
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1286/2382|49.09|51.54|54.12|56.82
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1334/2471|51.66|54.25|56.96|59.80
-----|---------|-----|-----|-----|-----
海安- |1138/2109|41.24|43.30|45.46|47.73
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 |1147/2125|42.38|44.50|46.72|49.06
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1234/2286|46.10|48.40|50.82|53.36
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1281/2373|48.67|51.11|53.66|56.34
-----|---------|-----|-----|-----|-----
北海- |1664/2342|44.23|46.44|48.76|51.20
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 |1278/2367|45.37|47.64|50.02|52.52
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1351/2503|49.09|51.54|54.12|56.82
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1398/2590|51.66|54.25|56.96|59.80
-----|---------|-----|-----|-----|-----
防城- |1303/2145|47.22|49.58|52.06|54.66
南通 | | | | |
-----|---------|-----|-----|-----|-----
张家港 |1326/2457|48.36|50.78|53.32|55.98
-----|---------|-----|-----|-----|-----
镇 江 |1399/2592|52.08|54.68|57.42|60.29
-----|---------|-----|-----|-----|-----
南 京 |1446/2679|54.65|57.38|60.25|63.27
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------
|42.51|49.21|68.77 |39.66 |26.96|19.03
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------
|43.69|50.57|70.68 |40.76 |27.71|19.56
|-----|-----|------|------|-----|------
|47.52|55.01|76.88 |44.33 |40.14|21.28
|-----|-----|------|------|-----|------
|50.17|58.08|81.17 |46.81 |31.82|22.46
|-----|-----|------|------|-----|------
|53.12|61.49|85.94 |49.56 |33.69|23.78
|-----|-----|------|------|-----|------
|63.74|73.78|103.11|59.46 |40.43|28.54
|-----|-----|------|------|-----|------
|71.70|82.99|115.99|66.89 |45.48|32.10
|-----|-----|------|------|-----|-----
|45.59|52.78|73.76 |42.53 |28.92|20.41
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|-----
|46.77|54.14|75.67 |43.63 |29.67|20.94
|-----|-----|------|------|-----|-----
|50.60|58.58|81.87 |47.21 |32.10|22.66
|-----|-----|------|------|-----|-----
|53.26|61.65|86.16 |49.68 |33.78|23.84
|-----|-----|------|------|-----|-----
|56.20|65.06|90.93 |52.43 |35.65|25.16
|-----|-----|------|------|-----|-----
|66.82|77.35|108.10|62.33 |42.38|29.92
|-----|-----|------|------|-----|-----
|74.78|86.56|120.98|69.76 |47.43|33.48
|-----|-----|------|------|-----|-----
|48.67|56.34|78.75 |45.41 |30.87|21.79
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|-----
|49.85|57.71|80.65 |46.51 |31.62|22.32
|-----|-----|------|------|-----|-----
|53.68|62.15|86.85 |50.08 |34.05|24.04
|-----|-----|------|------|-----|-----
|56.34|65.22|91.15 |52.56 |35.73|25.22
|-----|-----|------|------|-----|-----
|59.29|68.63|95.92 |55.31 |37.60|26.54
|-----|-----|------|------|-----|-----
|69.90|80.92|113.09|65.21 |44.34|31.30
|-----|-----|------|------|-----|-----
|77.86|90.13|125.97|72.64 |49.39|34.86
|-----|-----|------|------|-----|-----
|42.51|49.21|68.77 |39.66 |26.96|19.03
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|-----
|43.69|50.57|70.68 |40.76 |27.71|19.56
|-----|-----|------|------|-----|-----
|47.52|55.01|76.88 |44.33 |30.14|21.28
|-----|-----|------|------|-----|-----
|50.17|58.08|81.17 |46.81 |31.82|22.46
|-----|-----|------|------|-----|-----
|53.12|61.49|85.94 |49.56 |33.69|23.78
|-----|-----|------|------|-----|-----
|63.74|73.78|103.11|59.46 |40.43|28.54
|-----|-----|------|------|-----|-----
|71.70|82.99|115.99|66.89 |45.48|32.10
|-----|-----|------|------|-----|-----
|36.65|42.43|59.30 |34.19 |23.25|16.41
|-----|-----|------|------|-----|------
|37.93|43.79|61.21 |35.29 |24.00|16.94
|-----|-----|------|------|-----|------
|41.66|48.23|67.41 |38.87 |26.43|18.65
|-----|-----|------|------|-----|------
|44.32|51.30|71.70 |41.34 |28.11|19.84
|-----|-----|------|------|-----|------
|47.27|54.71|76.47 |44.09 |29.98|21.16
|-----|-----|------|------|-----|------
|57.88|67.00|93.64 |54.00 |36.71|25.91
|-----|-----|------|------|-----|------
|65.84|76.22|106.52|61.42 |41.76|29.48
|-----|-----|------|------|-----|------
|31.52|36.49|50.99 |29.40 |19.99|14.11
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------
|32.70|37.85|52.90 |30.50 |20.74|14.64
|-----|-----|------|------|-----|------
|36.53|42.29|59.10 |34.08 |23.17|16.36
|-----|-----|------|------|-----|------
|39.18|45.36|63.40 |36.56 |24.85|17.54
|-----|-----|------|------|-----|------
|42.13|48.77|68.17 |39.31 |26.72|18.86
|-----|-----|------|------|-----|------
|52.75|61.06|85.34 |49.21 |33.46|23.62
|-----|-----|------|------|-----|------
|60.71|70.27|98.21 |56.63 |38.51|27.18
---------------------------------------
|59.27|68.61|95.89 |55.29 |37.59|26.54
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------
|60.80|70.38|98.37 |56.72 |38.56|27.22
|-----|-----|------|------|-----|------
|65.78|76.15|106.43|61.37 |41.72|29.45
|-----|-----|------|------|-----|------
|69.23|80.14|112.01|164.59|43.91|31.00
|-----|-----|------|------|-----|------
|55.26|63.97|89.40 |51.55 |35.05|24.74
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------
|56.79|65.74|91.88 |52.98 |36.02|25.43
|-----|-----|------|------|-----|------
|61.78|71.51|99.95 |57.63 |39.18|27.66
|-----|-----|------|------|-----|------
|65.23|75.50|105.53|60.85 |41.37|29.20
|-----|-----|------|------|-----|------
|59.27|68.61|95.89 |55.29 |37.59|26.54
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------
|60.80|70.38|98.37 |56.72 |38.56|27.22
|-----|-----|------|------|-----|------
|65.78|76.15|106.43|61.37 |41.72|29.45
|-----|-----|------|------|-----|------
|69.23|80.14|112.01|64.59 |43.91|31.00
|-----|-----|------|------|-----|------
|63.27|73.25|102.37|59.03 |40.13|28.33
| | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------
|64.81|75.02|104.85|60.46 |41.11|29.02
|-----|-----|------|------|-----|------
|69.79|80.79|112.91|65.11 |44.27|31.25
|-----|-----|------|------|-----|------
|73.24|84.78|118.49|68.33 |46.45|32.79
---------------------------------------

六、黑龙江水系货物里程运价率表

--松花江(三岔洲-同江)货物运价率表


------------------------------------
里程(公里)| | | | | |
级 | 50 | 51 | 61 | 71 | 81 |
运价率 | | ~ | ~ | ~ | ~ |
(元/计费吨)| 以内 | 60 | 70 | 80 | 90 |
别 | | | | | |
-------|----|----|-----|-----|-----|
1 |4.23|4.39|4.54 |4.70 |4.86 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
2 |4.44|4.61|4.77 |4.94 |5.10 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
3 |4.67|4.84|5.01 |5.18 |5.36 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
4 |4.89|5.07|5.25 |5.43 |5.62 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
5 |5.69|5.90|6.10 |6.32 |6.53 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
6 |6.58|6.83|7.06 |7.31 |7.56 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
7 |9.23|9.57|9.90 |10.25|10.60|
-------|----|----|-----|-----|-----|
8 |5.33|5.53|5.72 |5.92 |6.12 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
9 |3.62|3.76|3.89 |4.03 |4.16 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
10 |2.54|2.63|2.72 |2.82 |2.92 |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
| | | | | |
91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| | | | | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.02 |5.22 |5.43 |5.63 |5.84 |6.04 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.27 |5.48 |5.70 |5.91 |6.13 |6.34 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.54 |5.76 |5.99 |6.21 |6.44 |6.66 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.80 |6.03 |6.28 |6.51 |6.75 |6.98 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.75 |7.02 |7.30 |7.57 |7.85 |8.12 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.81 |8.12 |8.45 |8.76 |9.09 |9.40 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.95|11.38|11.84|12.28|12.74|13.17|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.32 |6.57 |6.84 |7.09 |7.35 |7.60 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4.30 |4.47 |4.65 |4.82 |5.00 |5.17 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
3.01 |3.13 |3.26 |3.38 |3.50 |3.62 |
------------------------------------
续上表
-----------------------------------
| | | | | |
151 | 161| 171 | 181 | 191 | 201 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
160 | 170| 180 | 190 | 200 | 220 |
| | | | | |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
6.24 |6.45|6.65 |6.86 |7.06 |7.63 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
6.55 |6.77|6.98 |7.20 |7.41 |8.01 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
6.88 |7.10|7.33 |7.57 |7.79 |8.42 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
7.21 |7.46|7.69 |7.93 |8.16 |8.82 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
8.39 |8.67|8.94 |9.22 |9.49 |10.25|
-----|----|-----|-----|-----|-----|
9.71 |10.0|10.35|10.67|10.99|11.87|
-----|----|-----|-----|-----|-----|
13.61|14.0|14.50|14.96|15.40|16.64|
-----|----|-----|-----|-----|-----|
7.86 |8.12|8.37 |8.64 |8.89 |9.61 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
5.34 |5.52|5.69 |5.87 |6.04 |6.53 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
3.74 |3.87|3.99 |4.12 |4.24 |4.58 |
-----------------------------------
续上表
-------------------------------------
| | | | | |
221 | 241 | 261 | 281 | 301 | 321 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| | | | | |
-----|-----|-----|-----|------|-----|
8.20 |8.78 |9.35 |9.92 |10.50 |11.09|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
8.61 |9.22 |9.82 |10.42|11.03 |11.64|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
9.04 |9.68 |10.31|10.94|11.58 |12.23|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
9.48 |10.15|10.81|11.47|12.14 |12.82|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
11.02|11.80|12.57|13.33|14.11 |14.90|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
12.76|13.66|14.55|15.44|16.34 |17.26|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
17.88|19.15|20.39|21.64|22.90 |24.19|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
10.32|11.05|11.77|12.49|13.22 |13.22|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
7.02 |7.52 |8.00 |8.49 |8.99 |8.99 |
-----|-----|-----|-----|------|-----|
4.92 |5.27 |5.61 |5.95 |6.30 |6.30 |
-------------------------------------
续上表
------------------------------------
| | | | | |
341 | 361 | 381 | 401 | 421 | 441 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| | | | | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.67|12.26|12.84|13.31|13.77|14.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.25|12.87|13.48|13.98|14.46|14.95|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.87|13.52|14.16|14.68|15.19|15.71|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.49|14.17|14.84|15.39|15.92|16.46|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.68|16.48|17.26|17.80|18.51|19.14|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.16|19.08|19.98|20.71|21.43|22.16|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
25.45|26.74|28.00|29.03|30.03|31.06|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.69|15.44|16.17|16.76|17.34|17.93|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.99 |10.49|10.99|11.39|11.79|12.19|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.00 |7.36 |7.70 |7.99 |8.26 |8.54 |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
| | | | | |
461 | 481 | 501 | 521 | 541 | 561 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| | | | | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.70|15.17|15.54|15.91|16.28|16.65|
