• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 交通部关于调整长江下游货物运价的通知
  • 【发布单位】交通部
  • 【发布文号】(91)交运字841号
  • 【发布日期】1991-12-07
  • 【生效日期】1991-12-15
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

交通部关于调整长江下游货物运价的通知

交通部关于调整长江下游货物运价的通知

(1991年12月7日(91)交运字841号)

长江轮船总公司、长江航务管理局:
根据国家物价局(1991)价费字575号《关于同意提高长江下游货物运价的函》,长江下游货物运输的航行基价每吨公里提高五厘。现将调整后的长江干线部分运价率表予以公布(见附件),自一九九一年十二月十五日零时起实行。交通部、国家物价局(90)交运字122号文颁发的《直属水运企业货物运价规则》中与长江下游有关的运价率表同时废止。

国家物价局关于同意提高长江下游货物运价的函
(〔1991〕价费字575号)

交通部:
你部《关于调整长江下游货运运价解决中国长江轮船总公司经营困难的请示》,国务院办公厅秘书局已转交我局研究办理。经研究,同意长江下游(汉口至上海段)货物航行基价每吨公里由一分提到一分五厘。自一九九一年十二月十日起执行。中、上游运价不动。

长江干线货物运价率表

一、长江中下游(宜申段)货物运价率表
单位:元/吨

---------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
里程(公里) | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级
| | | | | |
| | | | | |
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1~10 |2.65 |2.78 |2.92 |3.07 |3.55 |4.11
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11~20 |2.80 |2.94 |3.09 |3.24 |3.75 |4.34
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21~30 |2.95 |3.10 |3.25 |3.41 |3.95 |4.58
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31~40 |3.10 |3.26 |3.42 |3.59 |4.15 |4.81
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41~50 |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
51~60 |3.40 |3.57 |3.75 |3.94 |4.56 |5.27
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
61~70 |3.55 |3.73 |3.91 |4.11 |4.76 |5.51
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
71~80 |3.70 |3.89 |4.08 |4.28 |4.96 |5.74
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
81~90 |3.85 |4.04 |4.24 |4.46 |5.16 |5.97
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
91~100 |4.00 |4.20 |4.41 |4.63 |5.36 |6.21
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
101~110 |4.15 |4.36 |4.58 |4.80 |5.56 |6.44
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
111~120 |4.30 |4.51 |4.74 |4.98 |5.76 |6.67
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
121~130 |4.45 |4.67 |4.91 |5.15 |5.96 |6.90
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
131~140 |4.60 |4.83 |5.07 |5.32 |6.16 |7.14
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
141~150 |4.75 |4.99 |5.24 |5.50 |6.37 |7.37
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
151~160 |4.90 |5.15 |5.40 |5.67 |6.57 |7.60
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
161~170 |5.05 |5.30 |5.57 |5.85 |6.77 |7.83
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
171~180 |5.20 |5.46 |5.73 |6.02 |6.97 |8.07
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
181~190 |5.35 |5.62 |5.90 |6.19 |7.17 |8.30
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
191~200 |5.50 |5.78 |6.06 |6.37 |7.37 |8.53
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
201~210 |5.65 |5.93 |6.23 |6.54 |7.57 |8.76
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
211~220 |5.80 |6.09 |6.39 |6.71 |7.77 |9.00
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
221~230 |5.95 |6.25 |6.56 |6.89 |7.97 |9.23
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
231~240 |6.10 |6.41 |6.73 |7.06 |8.17 |9.46
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
241~250 |6.25 |6.56 |6.89 |7.24 |8.38 |9.70
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
251~260 |6.40 |6.72 |7.06 |7.41 |8.58 |9.93
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
261~270 |6.55 |6.88 |7.22 |7.58 |8.78 |10.16
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
271~280 |6.70 |7.04 |7.39 |7.76 |8.98 |10.39
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
281~290 |6.85 |7.19 |7.55 |7.93 |9.18 |10.63
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
291~300 |7.00 |7.35 |7.72 |8.10 |9.38 |10.86
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
301~310 |7.15 |7.51 |7.88 |8.28 |9.58 |11.09
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
311~320 |7.30 |7.67 |8.05 |8.45 |9.78 |11.32
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
321~330 |7.45 |7.82 |8.21 |8.62 |9.98 |11.56
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
331~340 |7.60 |7.98 |8.38 |8.80 |10.18|11.79
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
341~350 |7.75 |8.14 |8.54 |8.97 |10.39|12.02
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
351~360 |7.90 |8.30 |8.71 |9.15 |10.59|12.26
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
361~370 |8.05 |8.45 |8.88 |9.32 |10.79|12.49
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
371~380 |8.20 |8.61 |9.04 |9.49 |10.99|12.72
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
381~390 |8.33 |8.77 |9.21 |9.67 |11.19|12.95
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
391~400 |8.50 |8.93 |9.37 |9.84 |11.39|13.19
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
401~410 |8.65 |9.08 |9.54 |10.01|11.59|13.42
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
411~420 |8.80 |9.24 |9.70 |10.19|11.79|13.65
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
421~430 |8.95 |9.40 |9.87 |10.36|11.99|13.88
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
431~440 |9.10 |9.56 |10.03|10.53|12.19|14.12
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
441~450 |9.25 |9.71 |10.20|10.71|12.40|14.35
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
451~460 |9.40 |9.87 |10.36|10.88|12.60|14.58
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
461~470 |9.55 |10.03|10.55|11.06|12.80|14.81
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
471~480 |9.70 |10.19|10.69|11.23|13.00|15.05
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
481~490 |9.85 |10.34|10.86|11.40|13.20|15.28
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
491~500 |10.00|10.50|11.03|11.58|13.40|15.51
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
501~510 |10.15|10.66|11.19|11.75|13.60|15.75
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
511~520 |10.30|10.82|11.36|11.92|13.80|15.98
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
521~530 |10.45|10.97|11.52|12.10|14.00|16.21
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
531~540 |10.60|11.13|11.69|12.27|14.21|16.44
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
541~550 |10.75|11.29|11.85|12.44|14.41|16.68
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
551~560 |10.90|11.45|12.02|12.62|14.61|16.91
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
561~570 |11.05|11.60|12.18|12.79|14.81|17.14
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
571~580 |11.20|11.76|12.35|12.97|15.01|17.37
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
581~590 |11.35|11.92|12.51|13.14|15.21|17.61
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
591~600 |11.50|12.08|12.68|13.31|15.41|17.84
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
601~610 |11.65|12.23|12.84|13.49|15.61|18.07
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
611~620 |11.80|12.39|13.01|13.66|15.81|18.31
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
621~630 |11.95|12.55|13.17|13.83|16.01|18.54
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
631~640 |12.10|12.71|13.34|14.01|16.22|18.77
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
641~650 |12.25|12.86|13.51|14.18|16.42|19.00
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
651~660 |12.40|13.02|13.67|14.35|16.62|19.24
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
661~670 |12.55|13.18|13.84|14.53|16.82|19.47
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
671~680 |12.70|13.34|14.00|14.70|17.02|19.70
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
681~690 |12.85|13.49|14.17|14.88|17.22|19.93
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
691~700 |13.00|13.65|14.33|15.05|17.42|20.17
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
701~710 |13.15|13.81|14.50|15.22|17.62|20.40
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
711~720 |13.30|13.97|14.66|15.40|17.82|20.63
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
721~730 |13.45|14.12|14.83|15.57|18.02|20.86
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
731~740 |13.60|14.28|14.99|15.74|18.23|21.10
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
741~750 |13.75|14.44|15.16|15.92|18.43|21.33
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
751~760 |13.90|14.60|15.32|16.09|18.63|21.56
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
761~770 |14.05|14.75|15.49|16.26|18.83|21.80
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
771~780 |14.20|14.91|15.66|16.44|19.03|22.03
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
781~790 |14.35|15.07|15.82|16.61|19.23|22.26
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
791~800 |14.50|15.23|15.99|16.79|19.43|22.49
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
801~810 |14.65|15.38|16.15|16.96|19.63|22.73
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
811~820 |14.80|15.54|16.32|17.13|19.83|22.96
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
821~830 |14.95|15.70|16.48|17.31|20.03|23.19
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
831~840 |15.10|15.86|16.65|17.48|20.24|23.42
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
841~850 |15.25|16.01|16.81|17.65|20.44|23.66
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
851~860 |15.40|16.17|16.98|17.83|20.64|23.89
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
861~870 |15.55|16.33|17.14|18.00|20.84|24.12
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
871~880 |15.70|16.49|17.31|18.17|21.04|24.36
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
881~890 |15.85|16.64|17.47|18.35|21.24|24.59
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
891~900 |16.00|16.80|17.64|18.52|21.44|24.82
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
901~910 |16.15|16.96|17.81|18.70|21.64|25.05
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
911~920 |16.30|17.11|17.97|18.87|21.84|25.29
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
921~930 |16.45|17.27|18.14|19.04|22.04|25.52
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
931~940 |16.60|17.43|18.30|19.22|22.25|25.75
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
941~950 |16.75|17.59|18.47|19.39|22.45|25.98
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
951~960 |16.90|17.75|18.63|19.56|22.65|26.22
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
961~970 |17.05|17.90|18.80|19.74|22.85|26.45
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
971~980 |17.20|18.06|18.96|19.91|23.05|26.68
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
981~990 |17.35|18.22|19.13|20.08|23.25|26.92
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
991~1000 |17.50|18.38|19.29|20.26|23.45|27.15
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1001~1010|17.65|18.53|19.46|20.40|23.65|27.38
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1011~1020|17.80|18.69|19.62|20.61|23.85|27.61
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1021~1030|17.95|18.85|19.79|20.78|24.05|27.85
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1031~1040|18.10|19.01|19.96|20.95|24.26|28.08
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1041~1050|18.25|19.16|20.12|21.13|24.46|28.31
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1051~1060|18.40|19.32|20.29|21.30|24.66|28.54
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1061~1070|18.55|19.48|20.45|21.47|24.86|28.78
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1071~1080|18.70|19.64|20.62|21.65|25.06|29.01
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1081~1090|18.85|19.79|20.78|21.82|25.26|29.24
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1091~1100|19.00|19.95|20.95|21.99|25.46|29.47
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1101~1110|19.15|20.11|21.11|22.17|25.66|29.71
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1111~1120|19.30|20.27|21.28|22.34|25.86|29.94
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1121~1130|19.45|20.42|21.44|22.52|26.06|30.17
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1131~1140|19.60|20.58|21.61|22.69|26.27|30.41
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1141~1150|19.75|20.74|21.77|22.86|26.47|30.64
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1151~1160|19.90|20.90|21.94|23.04|26.67|30.87
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1161~1170|20.05|21.05|22.11|23.21|26.87|31.10
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1171~1180|20.20|21.21|22.27|23.38|27.07|31.34
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1181~1190|20.35|21.37|22.44|23.56|27.27|31.57
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1191~1200|20.50|21.53|22.60|23.73|27.47|31.80
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
5.75 |3.31 |2.25 |1.59 |1.79 |1.70 |1.62
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
6.07 |3.50 |2.38 |1.68 |1.92 |1.83 |1.74
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
6.40 |3.69 |2.51 |1.77 |2.05 |1.95 |1.86
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
6.72 |3.88 |2.64 |1.86 |2.18 |2.08 |1.98
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.37 |4.25 |2.89 |2.04 |2.45 |2.33 |2.22
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.70 |4.44 |3.02 |2.13 |2.58 |2.46 |2.34
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.02 |4.63 |3.15 |2.22 |2.71 |2.58 |2.46
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.35 |4.81 |3.27 |2.31 |2.84 |2.71 |2.58
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.67 |5.00 |3.40 |2.40 |2.98 |2.84 |2.70
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.00 |5.19 |3.53 |2.49 |3.11 |2.96 |2.82
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.32 |5.38 |3.66 |2.58 |3.24 |3.09 |2.94
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.65 |5.56 |3.78 |2.67 |3.37 |3.21 |3.06
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.97 |5.75 |3.91 |2.76 |3.51 |3.34 |3.13
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.30 |5.94 |4.04 |2.85 |3.64 |3.47 |3.30
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.62 |6.13 |4.17 |2.94 |3.77 |3.59 |3.42
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.95 |6.31 |4.29 |3.03 |3.90 |3.72 |3.54
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11.27 |6.50 |4.42 |3.12 |4.04 |3.84 |3.66
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11.60 |6.69 |4.55 |3.21 |4.17 |3.97 |3.78
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11.92 |6.88 |4.68 |3.30 |4.30 |4.10 |3.90
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.25 |7.06 |4.80 |3.39 |4.43 |4.22 |4.02
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.57 |7.25 |4.93 |3.40 |4.56 |4.35 |4.14
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.90 |7.44 |5.06 |3.57 |4.70 |4.47 |4.23
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.23 |7.63 |5.19 |3.66 |4.83 |4.60 |4.38
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.55 |7.81 |5.31 |3.75 |4.96 |4.73 |4.50
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.88 |8.00 |5.44 |3.84 |5.09 |4.85 |4.62
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.20 |8.19 |5.57 |3.93 |5.23 |4.98 |4.74
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.53 |8.38 |5.70 |4.02 |5.36 |5.10 |4.86
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14.85 |8.56 |5.82 |4.11 |5.49 |5.23 |4.98
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.18 |8.75 |5.95 |4.20 |5.62 |5.36 |5.10
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.50 |8.94 |6.08 |4.29 |5.76 |5.48 |5.22
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.83 |9.13 |6.21 |4.38 |5.89 |5.61 |5.34
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.15 |9.31 |6.33 |4.47 |6.02 |5.73 |5.46
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.48 |9.50 |6.46 |4.56 |6.15 |5.86 |5.58
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.80 |9.69 |6.59 |4.65 |6.28 |5.99 |5.70
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.13 |9.88 |6.71 |4.74 |6.42 |6.11 |5.82
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.45 |10.06|6.84 |4.83 |6.55 |6.24 |5.94
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.78 |10.25|6.97 |4.92 |6.68 |6.36 |6.06
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.10 |10.44|7.10 |5.01 |6.81 |6.49 |6.18
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.43 |10.63|7.23 |5.10 |6.95 |6.62 |6.30
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.75 |10.81|7.35 |5.19 |7.08 |6.74 |6.42
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.08 |11.00|7.48 |5.28 |7.21 |6.87 |6.54
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.40 |11.19|7.61 |5.37 |7.34 |6.99 |6.66
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.73 |11.38|7.74 |5.46 |7.47 |7.12 |6.78
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.05 |11.56|7.86 |5.55 |7.61 |7.25 |6.90
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.38 |11.75|7.99 |5.64 |7.74 |7.37 |7.02
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.71 |11.94|8.12 |5.73 |7.87 |7.50 |7.14
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21.03 |12.13|8.24 |5.82 |8.00 |7.62 |7.26
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21.36 |12.31|8.37 |5.91 |8.14 |7.75 |7.38
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21.68 |12.50|8.50 |6.00 |8.27 |7.88 |7.50
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.01 |12.69|8.63 |6.09 |8.40 |8.00 |7.62
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.33 |12.88|8.76 |6.18 |8.53 |8.13 |7.74
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.66 |13.06|8.88 |6.27 |8.67 |8.25 |7.86
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.98 |13.25|9.01 |6.36 |8.80 |8.38 |7.98
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
23.31 |13.44|9.14 |6.45 |8.93 |8.51 |8.10
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
23.63 |13.63|9.27 |6.54 |9.06 |8.63 |8.22
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
23.96 |13.81|9.39 |6.63 |9.19 |8.76 |8.34
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
24.28 |14.00|9.52 |6.72 |9.33 |8.88 |8.46
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
24.61 |14.19|9.65 |6.81 |9.46 |9.01 |8.58
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
24.93 |14.38|9.78 |6.90 |9.59 |9.14 |8.70
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.26 |14.56|9.90 |6.99 |9.72 |9.26 |8.82
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.58 |14.75|10.03|7.08 |9.86 |9.39 |8.94
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.91 |14.94|10.16|7.17 |9.99 |9.51 |9.06
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.23 |15.13|10.29|7.26 |10.12|9.64 |9.18
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.56 |15.31|10.41|7.35 |10.25|9.77 |9.30
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.88 |15.50|10.54|7.44 |10.39|9.89 |9.42
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.21 |15.69|10.67|7.53 |10.52|10.02|9.54
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.53 |15.88|10.80|7.62 |10.65|10.14|9.66
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.86 |16.07|10.92|7.71 |10.78|10.27|9.73
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.19 |16.25|11.05|7.80 |10.91|10.40|9.90
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.51 |16.44|11.18|7.89 |11.05|10.52|10.02
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.84 |16.63|11.30|7.98 |11.18|10.65|10.14
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.16 |16.82|11.43|8.07 |11.31|10.77|10.26
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.49 |17.00|11.56|8.16 |11.44|10.90|10.38
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.81 |17.19|11.69|8.25 |11.58|11.03|10.50
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.14 |17.38|11.82|8.34 |11.71|11.15|10.62
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.46 |17.57|11.94|8.43 |11.84|11.28|10.74
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
30.79 |17.75|12.07|8.52 |11.97|11.40|10.86
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.11 |17.94|12.20|8.61 |12.11|11.53|10.98
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.44 |18.13|12.33|8.70 |12.24|11.66|11.10
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.76 |18.32|12.45|8.79 |12.37|11.78|11.22
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
32.99 |18.50|12.58|8.88 |12.50|11.91|11.34
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
32.41 |18.69|12.71|8.97 |12.63|12.03|11.46
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
32.74 |18.88|12.84|9.06 |12.77|12.16|11.58
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.06 |19.07|12.96|9.15 |12.90|12.29|11.70
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.39 |19.25|13.09|9.24 |13.03|12.41|11.82
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.71 |19.44|13.22|9.33 |13.16|12.54|11.94
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
34.04 |19.63|13.35|9.42 |13.30|12.66|12.06
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
34.36 |19.82|13.47|9.51 |13.43|12.79|12.18
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
34.69 |20.00|13.60|9.60 |13.56|12.92|12.30
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.01 |20.19|13.73|9.69 |13.69|13.04|12.42
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.34 |20.38|13.85|9.78 |13.83|13.17|12.54
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.67 |20.57|13.98|9.87 |13.96|13.29|12.66
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.99 |20.75|14.11|9.96 |14.09|13.42|12.78
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.32 |20.94|14.24|10.05|14.22|13.55|12.90
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.64 |21.13|14.36|10.14|14.35|13.67|13.02
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.97 |21.32|14.49|10.23|14.49|13.80|13.14
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.29 |21.50|14.62|10.32|14.62|13.92|13.26
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.02 |21.69|14.75|10.41|14.75|14.05|13.38
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.94 |21.88|14.88|10.50|14.88|14.18|13.50
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
38.27 |22.07|15.00|10.59|15.02|14.30|13.62
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
38.59 |22.25|15.13|10.68|15.15|14.43|13.74
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
38.92 |22.44|15.26|10.77|15.28|14.55|13.86
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.24 |22.63|15.39|10.86|15.41|14.68|13.98
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.57 |22.82|15.51|10.95|15.55|14.81|14.10
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.89 |23.00|15.64|11.04|15.68|14.93|14.22
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.22 |23.19|15.77|11.13|15.81|15.06|14.34
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.54 |23.38|15.90|11.22|15.94|15.18|14.46
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
40.87 |23.57|16.02|11.31|16.07|15.31|14.58
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.19 |23.75|16.15|11.40|16.21|15.44|14.70
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.52 |23.94|16.28|11.49|16.34|15.56|14.82
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.84 |24.13|16.41|11.58|16.47|15.69|14.94
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
42.17 |24.32|16.53|11.67|16.60|15.81|15.06
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
42.49 |24.50|16.66|11.76|16.74|15.94|15.18
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
42.82 |24.69|16.39|11.85|16.87|16.07|15.30
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
43.15 |24.88|16.92|11.94|17.00|16.19|15.42
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
43.47 |25.07|17.04|12.03|17.13|16.32|15.54
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
43.80 |25.25|17.17|12.12|17.27|16.44|15.66
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
44.12 |25.44|17.30|12.21|17.40|16.57|15.78
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
44.45 |25.63|17.43|12.30|17.53|16.70|15.90
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1201~1210|20.65|21.68|22.77|23.90|27.67|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1211~1220|20.80|21.84|22.93|24.03|27.87|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1221~1230|20.95|22.00|23.10|24.25|28.08|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1231~1240|21.10|22.15|23.26|24.43|28.28|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1241~1250|21.25|22.31|23.43|24.60|28.48|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1251~1260|21.40|22.47|23.59|24.77|28.68|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1261~1270|21.55|22.63|23.76|24.95|28.88|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1271~1280|21.70|22.79|23.92|25.12|29.08|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1281~1290|21.85|22.94|24.09|25.29|29.28|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1291~1300|22.00|23.10|24.26|25.47|29.48|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1301~1310|22.15|23.26|24.42|25.64|29.68|
---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1311~1320|22.30|23.42|24.59|25.81|29.88|
