• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 交通部关于颁发《港口建筑设备管理 工作考核标准(试行》)的通知
  • 【发布单位】交通部
  • 【发布文号】[90]交工字6号
  • 【发布日期】1990-01-10
  • 【生效日期】1990-01-10
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

交通部关于颁发《港口建筑设备管理 工作考核标准(试行》)的通知

交通部关于颁发《港口建筑设备管理
工作考核标准(试行》)的通知
((90)交工字6号1990年1月10日)

大连、营口、天津、秦皇岛、青岛、烟台、石臼、连云港、上海、宁波、汕头、湛江、海南、广州、南通、张家港港务局,长江航务管理局,黑龙江航运管理局:
现将《港口建筑设备管理工作考核标准(试行)》印发你们。在试行中有什么情况和问题,请及时报部(工程管理司),以便进一步修改完善。
港口建筑设备是港口设施的重要组成部分,它的技术状况好坏直按影响港口的安全和生产,因此要切实加强管理,严格执行部一九八三年颁发的《港口建筑设备管理暂行规则》和本考核标准,并对本港的建筑设备管理工作进行一次检查,检查结果于今年十月底前报部(工程管理司)。为推动这项工作的开展,部决定今年上半年对上海、宁波港的港口建筑设备管理工作进行一次检查考核,有关的具体组织和安排部另行通知。

港口建筑设备管理工作考核标准(试行)


---------------------------------------
| | | | | |评分| |
|类别| 名 称 |项次|考核项目 | 工 作 要 求 | |备|
| | | | | |标准|注|
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|一 |管理系统(20分) |1 |管理机构 |有管理机构和专职|5 | |
| | | | |管理人员 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |管理体系 |(1)建立了管理|5 | |
| | | | |体系、人员落实 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | | | |(2)分级管理层|5 | |
| | | | |次清楚、职责分明| | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |发挥职能作|分级管理机构发挥|5 | |
| | | |用 |各自职能作用 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|二 |主管局长(总工程师) |1 |主管领导熟|主管领导重视管理|3 | |
| | | |悉管理规则|工作,了解并熟悉| | |
| | | | |管理细则 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| |领导管理工作(15分)|2 |岗位责任制|主管领导岗位责任|3 | |
| | | | |制中有明确的港口| | |
| | | | |建筑设备管理工作| | |
| | | | |职能规定 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |纳入方针目|(1)企业年度计|3 | |
| | | |标管理 |划、总结中有港口| | |
| | | | |建筑设备管理工作| | |
| | | | |内容 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | | | |(2)港口建筑设|3 | |
| | | | |备管理工作纳入企| | |
| | | | |业(或部门)方针| | |
| | | | |目标管理 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |4 |经费有保证|港口建筑设备大维|3 | |
| | | | |修及管理费用落实| | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|三 |管理制度(10分) |1 |各类管理制|有全局港口建筑设|5 | |
| | | |度齐全 |备管理细则及各项| | |
| | | | |管理制度 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |制度贯彻执|各种管理制度、细|5 | |
| | | |行 |则等切实贯彻执行| | |
| | | | |、效果良好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|四 |技术管理(20分) |1 |技术状态 |港口建筑设备技术|5 | |
| | | | |状态达到本港下达| | |
| | | | |的一、二类比重指| | |
| | | | |标 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |资料管理 |有健全的各类建筑|5 | |
| | | | |设备资料图集、台| | |
| | | | |帐、记录等、规范| | |
| | | | |标准配备齐全 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |管理程序 |有严格的建筑设备|5 | |
| | | | |报废、损坏、赔偿| | |
| | | | |、改动结构等审批| | |
| | | | |管理程序、执行良| | |
| | | | |好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |4 |现代化管理|开展各种类型的现|5 | |
| | | | |代化管理、开发推| | |
| | | | |广新技术 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|五 |大维修工程管理 |1 |设计管理 |大维修设计有严格|5 | |
| | (15分) | | |的管理程序、图纸| | |
| | | | |规范、完整 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |工程管理 |大维修工程合格率|5 | |
| | | | |100%、优良品| | |
| | | | |率30%以上,竣| | |
| | | | |工资料齐全、归档| | |
| | | | |及时 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |施工管理 |有计划施工、有证|5 | |
| | | | |施工、手续完备 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|六 |现场管理(20分) |1 |建筑设备现|设备齐全、修理及|5 | |
| | | |状 |时、维护良好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |使用情况 |无违章、超载、使|10| |
| | | | |用现象 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |管理情况 |各类建筑设备整洁|5 | |
| | | | |、主要建筑设备标| | |
| | | | |志醒目、港容港貌| | |
| | | | |良好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | 合 计 | | | | | |
---------------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×