• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 地方法规> 厦门市建筑工程造价管理的补充规定
  • 【发布单位】81308
  • 【发布文号】厦府[1993]综247号
  • 【发布日期】1993-09-29
  • 【生效日期】1993-09-29
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】地方法规

厦门市建筑工程造价管理的补充规定

厦门市建筑工程造价管理的补充规定

(1993年9月29日厦府〔1993〕综247号)

随着市场经济发展,建筑材料价格上升幅度较大,人工、机械费用也有不同程度增加,加之其它因素的影响,工程成本超支,影响了工程顺利施工。为妥善处理问题,维护建设和施工单位的权益,根据国家发布的“ 全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法”(下称实施办法),在执行现行预算制度基础上,经有关部门共同深入调查研究,就建设工程造价管理作如下补充规定:

一、关于材料价差的问题:
1、已开工、合同造价未包死的工程,凡跨入九二年五月一日以后完成的工程量,除按政策性规定调整造价外,其钢材、水泥、铝材等市场购入价高于合同报价的,其差价应予调整,价格可参考由市建设工程造价管理站与有关部门商定主编的《厦门建材信息》综合价。
2、合同造价包死的工程,凡跨入九二年五月一日以后所完成的工程量,本着共同承担风险,协商解决的原则,三材市场差价与地材预算差价可按以下办法处理:
(1)在开工前已拨付价差款和予付款的,工期在一年以内甲方承担水泥、钢材用量40%的市场价与合同价补差款,工期一年以上的,承担水泥、钢材用量50%市场价补差款,余下乙方承担。
(2)在开工只拨付予付款或价差款,甲方应承担水泥用量80%和钢材用量70%的市场价与合同价的差价,余下乙方承担。
(3)红砖、砂、碎石、玻璃等的价格包含在价格指数中,调整视主体工程完成期相应价格指数按上述办法的比例调整。
3、安装工程材料价格的调整参照1、2条规定办理。
4、九三年七月一日以后新开工的工程,均应按主体工程施工期工程量调整相应的价格指数,在价格指数公布当月及时调整。三材、特殊贵重材料的市场购入价与合同市场价相差百分之五以上的,工程结算时应调整差价,价格可参考《厦门建材信息》综合价。

二、综合费中利润计提
根据“实施办法”第三十三条规定,对工程项目按不同投资来源实行在计划利润基础上的差别利润率,以一级施工企业为例,即凡财政拨款工程项目,计划利润仍按8.1%,凡不是财政拨款工程项目,按12%利润计算,不同等级的施工队伍实行的利润率、综合费率详见附表。

三、工程赶工措施费
工程工期以省建委闽建施〔85〕023号文规定的工期定额为准,工程建设需要赶工必须按照科学、可行的施工组织设计,采取技术措施。建设单位要求实际施工工期比定额工期缩短10%以上,施工单位按工程直接费2%收取赶工措施费;超过20%的,每增加5%再增收1%的赶工措施费,收取的赶工费作为独立费进入造价。

四、工程结算审核
由于我市建设工程投资渠道多元化,为加强工程结算审核,工程结算审核工作可由投资方委托政府授权的机构审核。

五、建设工程造价由市建委负责管理,本补充规定由市建委负责解释。

六、本补充规定自公布之日起执行。

附表 建筑安装工程利润率、综合费率表



------------------------------------
| | |计|单||
| 适用范围 | 费用名称 |算| ||------
| | |基| || |
| | |础|位|| 一级 |
| | | | || |
|-----------|-----------|-|-||-----|
| 一般建筑工程(包 | |财政拨款工程 | | || 8.10|
|工包料)、独立土石方 |利润率|-------| | ||-----|
| 工程(机械施工)。 | |非财政拨款工程|直| ||12.00|
| |---|-------|接|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| ||23.40|
| | |-------| | ||-----|
| |费率 |非财政拨款工程| | ||27.30|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
|一般建筑工程(包工不 | |财政拨款工程 | | ||23.50|
|包料)、土建维护修缮、|利润率|-------| | ||-----|
|拆除及点工工程。 | |非财政拨款工程|人| ||34.80|
| |---|-------|工|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| ||72.20|
| | |-------| | |-------
| |费率 |非财政拨款工程| | ||83.50|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| 独立土石方工程 | |财政拨款工程 | | ||21.00|
| (人工施工) |利润率|-------| | ||-----|
| | |非财政拨款工程|人| ||31.10|
| |---|-------|工|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| ||64.00|
| | |-------| | ||-----|
| |费率 |非财政拨款工程| | ||74.10|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| 打桩工程 | |财政拨款工程 | | || 6.48|
| (制作兼打桩) |利润率|-------| | ||-----|
| | |非财政拨款工程|直| || 9.60|
| |---|-------|接|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| ||18.72|
| | |-------| | ||-----|
| |费率 |非财政拨款工程| | ||21.84|
|-----------|---|-------|-|-||------
|打桩工程(单独打预制 | |财政拨款工程 | | || 3.24|
|钢筋混凝土桩)、铝合金|利润率|-------| | ||-----|
|门窗、天棚、栏杆等工 | |非财政拨款工程|直| || 4.80|
|程(制作兼安装)。 |---|-------|接|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| || 9.36|
| | |-------| | || |
| |费率 |非财政拨款工程| | ||-----|
|-----------|---|-------|-|-||10.92|
| | |财政拨款工程 | | || |
| |利润率|-------| | ||-----|
| | |非财政拨款工程|直| || 3.64|
| 钢结构工程 |---|-------|接|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| || 5.40|
| | |-------| | ||-----|
| |费率 |非财政拨款工程| | ||10.53|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
|铝合金门户窗.天棚.栏| |财政拨款工程 | | ||12.29|
|杆等工程(安装外购铝 |利润率|-------| | ||-----|
|合金门窗) | |非财政拨款工程|直| || 2.02|
| |---|-------|接|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| || 3.00|
| | |-------| | ||------
| |费率 |非财政拨款工程| | || 5.85|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| | |财政拨款工程 | | || 6.83|
| |利润率|-------| | ||-----|
| | |非财政拨款工程|人| ||50.00|
| 设备安装工程 |---|-------|工|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| ||74.10|
| | |-------| | ||-----|
| |费率 |非财政拨款工程| | ||145.0|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| | |财政拨款工程 | | ||169.1|
|安装维护修缮、拆除及 |利润率|-------| | ||-----|
|点工工程 | |非财政拨款工程|人| ||25.00|
| |---|-------|工|%||-----|
| |综合 |财政拨款工程 |费| ||37.00|
| | |-------| | ||-----|
| |费率 |非财政拨款工程| | ||72.50|
| |-----------| | ||-----|
| | | | | ||84.50|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
施工企业资质等级 |
-----------------------------------|
| 三级 | 四级 | |
二级 |-----------|-----------| 非等级 |
| 市属 | 县区属 | 区属 | 乡镇 | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.20| 5.40| 4.40| 2.70| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.20| 8.00| 6.50| 4.00| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.10|16.50|14.50|10.50| 7.20| 3.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.10|19.10|16.60|11.80| 7.20| 3.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.30|16.22|13.10| 8.49| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.10|24.00|19.40|12.60| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
59.30|51.44|45.20|33.39|22.90|10.00|
------------------------------------
68.10|59.22|51.50|37.50|22.90|10.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.30|14.43|11.70| 7.51| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.10|21.40|17.30|11.10| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
52.90|45.06|39.60|29.31|20.10| 8.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
60.70|52.03|45.20|32.90|20.10| 8.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4.96| 4.32| 3.52| 2.16| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.30| 6.40| 5.20| 3.20| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.28|13.20|11.60| 8.40| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.62|15.28|13.28| 9.44| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
2.48| 2.16| 1.76| 1.08| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
3.70| 3.20| 2.60| 1.60| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
7.64| 6.60| 5.80| 4.20|(铝合金 |(铝合金|
| | | |工程) |工程) |
| | | |2.88 |1.20|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
8.86| 7.64| 6.64| 4.72|(铝合金 |(铝合金|
| | | |工程) |工程) |
| | | |2.88 |1.20|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
2.79| 2.43| 1.98| 1.21| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
4.10| 3.60| 2.90| 1.80| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
8.60| 7.43| 6.53| 4.72| 3.24|1.35|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
9.91| 8.60| 7.45| 5.31| 3.24|1.35|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
1.55| 1.35| 1.10| 0.66| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
2.30| 2.00| 1.60| 1.00| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
4.78| 4.13| 3.63| 2.62|1.80 |0.75|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
5.53| 4.78| 4.13| 2.96|1.80 |0.75|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
40.00|35.72|30.00| 1.70| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
59.20|52.90|44.40| 2.50| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
117.0|94.45|83.00|27.70|19.00| - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
136.2|111.6|97.40|28.50|19.00| - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
20.00|17.86|15.00| 0.85| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
29.60|26.50|22.20| 1.30| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
58.50|47.23|41.50|13.85|9.50 | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
68.10|55.87|48.70|14.30|9.50 | - |
-----------------------------------
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×