• 离婚
  • 社保
  • 五险一金
  • 结婚
  • 公积金
  • 商标
  • 产假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 营业执照
好律师> 法律法规库> 国家法律法规> 交通部关于发布《运输船舶机务 管理指标
  • 【发布单位】交通部
  • 【发布文号】(89)交运字700号
  • 【发布日期】1989-12-13
  • 【生效日期】1989-12-13
  • 【失效日期】--
  • 【文件来源】
  • 【所属类别】国家法律法规

交通部关于发布《运输船舶机务 管理指标

交通部关于发布《运输船舶机务
管理指标

(体系)考核办法》(试行)的通知
(1989年12月13日(89)交运字700号)

中国远洋运输总公司及所属各公司,长江轮船总公司及所属各公司,黑龙江航运局,大连轮船公司,上海、广州海运局:
为加强船舶机务管理工作,改善船舶技术状况,保证安全运输生产,现发布《运输船舶机务管理指标(体系)考核办法》(试行),望各单位根据各自的具体情况组织实施。请在试行中注意收集意见,以便进一步修订,逐步完善。

运输船舶机务管理指标(体系)考核办法(试行)

为加强船舶机务管理,改善船舶技术状况,保证船舶安全生产,搞好船舶维修保养工作,减少事故,降低损失,提高企业的经济效益,建立合理的船舶机务考核指标,制定本办法。

一、运输船舶机务管理指标(体系),是考核运输企业船舶机务管理的综合标准,运输企业的各级机务部门应深入船舶,掌握其管、用、养、修的状况,定期考核评定。

二、指标(体系)的内容由以下六个部分组成:
1.技术经济指标;
2.规章制度、操作规程;
3.维修保养;
4.配件、仪器、仪表;
5.技术资料;
6.安全无事故。
每部分内容均以记分形式进行考核评定,详见《运输船舶机务管理指标(体系)考核评定标准》(附后)。

三、对船舶机务管理指标(体系)的考核,按每一船舶评定时的管、用、养、修状况进行。厂修船舶按进厂前状况考核,封存船舶按现状考核。

四、船舶应于每年的六月份和十二月份按《运输船舶机务管理指标(体系)考核评定标准》各进行一次自查,并填写“运输船舶机务管理(体系)考核自查、自评报告表”(该表由企业自行制定颁发),报船队(公司、船管处)机务部门。

五、船队(公司、船管处)机务部门根据船舶所报的自查、自评报告表和实船检查所掌握的情况,对船舶考核评定,报上级机务部门。
企业的各级机务部门应负责对下属单位所报的船舶考核评定结果进行抽验复查,并进行修正,报上级机务部门。经企业主管机务部门汇总后,于每年八月和次年二月底报部(见附表)。

六、企业的船舶机务管理指标(体系)的考核评定以企业船舶平均得分为准,平均得分达到八十五分及其以上的为优;七十分至八十四分为良;六十分至六十九分为及格。
运输船舶机务管理指标(体系)考核评定的统计方法:
(1)船舶得分数=A+B+C+D+E±F
其中:A――技术经济指标得分数
B――规章制度、操作规程得分数
C――维修保养得分数
D――配件、仪器、仪表得分数
E――技术资料得分数
F――安全无事故加(扣)分数
∑船舶A ∑船舶B
(2)船队得分数=-------+--------
∑船舶 ∑船舶
∑船舶C ∑船舶D
+-------+-------
∑船舶 ∑船舶
∑船舶E
+--------±F
∑船舶
其中:∑――合计数
本款只适用于考核二级企业所属的船队、公司及船管处。
(3)单位(二级企业)得分数
∑船舶(船队)A ∑船舶(船队)B
=-----------+------------
∑船舶(船队) ∑船舶(船队)
∑船舶(船队)C ∑船舶(船队)D
+----------+-----------
∑船舶(船队) ∑船舶(船队)
∑船舶(船队)E
+-----------±F
∑船舶(船队)
(4)总公司、局(一级企业)得分数
∑单位(二级企业)得分数
=-------------
∑单位(二级企业)

七、船舶机务管理指标(体系)应列入企业上等级、承包经营、评比先进企业等工作的内容,所以船舶机务管理指标(体系)考核评定工作,应当与完善企业内部承包经营以及各项责任制度相结合。

八、本办法自发布之日起施行,适用于直属运输企业的运输船舶,交通艇及辅助船舶由企业自行制定标准负责考核。其他港航企业的船舶机务管理可参照本办法执行。

运输船舶机务管理指标(体系)考核评定标准


---------------------------------------
序号| 项 目 |应得分| 考核内容及评分标准
--|-------|---|------------------------
总分| |100|
--|-------|---|------------------------
1|技术经济指标 | 30|(1)营运率*
| | | 完成计划指标 (8分)
| | |------------------------
| | |(2)完好率
| | | 达到计划船舶技术状况类别 (8分)
| | |------------------------
| | |(3)燃料消耗
| | | 综合燃料单耗≤定额 (8分)
| | |------------------------
| | |(4)船舶修理费
| | | 实际船舶修理费
| | | --------≤1 (6分)
| | | 计划船舶修理费
--|-------|---|------------------------
2|规章制度、操作| 15|认真贯彻以下规章制度:
|规程 | |(1)值班、交接班制度 (2分)
| | |(2)热工管理制度 (1分)
| | |(3)油轮及特种船舶的专用设备
| | | 管理规定 (2分)
| | |(4)机炉舱及货泵间管理规定 (2分)
| | |(5)安全活动日制度 (1分)
| | |(6)巡回检查制度 (1分)
| | |(7)港章及安全管理规定 (1分)
| | |(8)行政法规及企业内部的规章制度 (1分)
| | |------------------------
| | |认真贯彻以下操作规程:
| | |(1)各种作业操作规程 (2分)
| | |(2)各项设备操作规程使用规定
| | | 及注意事项 (2分)
--|-------|---|------------------------
3|维修保养 | 35|(1)对所有设备均已制定维修保养周期。
| | | 并根据维修保养周期,制定合理的
| | | 年度、月度、航次维修保养计划 (5分)
| | |(2)按期完成维修保养计划 (5分)
| | |------------------------
| | |(3)安全设备全面处于正常使用状态 (5分)
| | |------------------------
| | |(4)四机一炉全面处于正常使用状态,
| | | 功率发挥正常 (5分)
| | |------------------------
| | |(5)甲板设备、装卸机械处于正常使用
| | | 状态 (5分)
| | |------------------------
| | |(6)船体、甲板、舱室、舱盖正常保
| | | 养,无失修 (5分)
| | |------------------------
| | |(7)五不漏(水、油、电、气、汽) (3分)
| | |------------------------
| | |(8)国内外船检、港监部门检验(查)无
| | | 意见 (2分)
| | | 如有异议或处罚意见时扣2分
---------------------------------------
4|配件、仪器、仪| 8 |(1)规范规定的法定配备件齐全,账物
|表 | | 相符,摆放符合技术要求,按规定
| | | 保养 (4分)
| | |------------------------
| | |(2)仪器、工具齐全、好用,误差在规
| | | 定范围内 (2分)
| | |------------------------
| | |(3)主要仪表齐全,性能良好,符合使
| | | 用要求 (2分)
---------------------------------------
* 营运率船舶修理费指标,每年考核一次。
---------------------------------------
5 |技术资料 |12 |(1)具备主要图纸,保养良好,登记入
| | | 册 (3分)
| | |------------------------
| | |(2)主、辅机及配件说明书齐全,保管
| | | 良好,登记入册 (3分)
| | |------------------------
| | |(3)各种证书、检验报告及签证簿齐全,
| | | 保管良好 (2分)
| | |------------------------
| | |(4)各类记录簿,日志及各种报表按要
| | | 求填写,准确、齐全、及时 (4分)
---------------------------------------
6|安全无事故 |加分 |考核船舶F:
| |(或扣|(1)连续两年无一般以上事故加2分;
| |分) | 连续三年无一般以上事故加5分;
| | | 连续四年以上无一般以上事故加10分
| | |(2)每发生一次重大事故扣40分;
| | | 每发生一次大事故扣25分;
| | |------------------------
| | |每发生一次一般事故扣10分,扣完为止。
| | |------------------------
| | |考核船队(公司、船管处)F:
| | |(1)连续两年无一般以上事故加2分;
| | | 连续三年无一般以上事故加5分;
| | | 连续四年以上无一般以上事故加10分
| | |(2)每发生一次重大事故扣40分;
| | | 每发生一次大事故扣25分;
| | | 每发生一次一般事故扣5分。
| | | 扣完为止。
| | | 本款只适用于考核二级企业所属的船队
| | | 、公司及船管处。
| | |------------------------
| | |考核单位(二级企业)F:
| | |(1)连续两年无一般以上事故加2分;
| | | 连续三年无一般以上事故加5分;
| | | 连续四年以上无一般以上事故加10分
| | |(2)每发生一次重大事故扣40分;
| | | 每发生一次大事故扣25分;
| | | 每发生一次一般事故扣3分。
| | | 扣完为止。
---------------------------------------


19 年 季度运输船舶机务管理考核评定情况汇总表

单位名称: 填报 月 日

-------------------------------------
项目 | | | | | | | |
分 数|技术经济|规章制度|维修|配件仪器|技术| |安全无事故|
(平均)| | | | | |合计| |总计
单位 |指 标|操作规程|保养|仪 表|资料| | (±) |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
合 计| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
平均分数| | | | | | | |
-------------------------------------

单位负责人: 机务部门负责人: 统计人:
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。

close
使用微信扫一扫×