国家发展和改革委员会公告2003年第9号
国家发展和改革委员会公告2003年第9号
颁(换)发农药产品生产批准证书名单(2003年第四批)
一、根据《 中华人民共和国农药管理条例》有关规定,现将审核合格的625个产品颁(换)发农药产品生产批准证书名单予以公告。本次颁(换)发农药产品生产批准证书的有效期,原药品种为5年,加工、复配品种为3年(其中高毒品种为1年),分装品种为2年。获证企业必须在产品包装上注明生产批准证书编号。
二、自2004年1月1日起,撤销所有含甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺5种高毒有机磷农药的混配制剂的生产批准证书。自公告之日起,不再办理含以上5种高毒有机磷农药的混配制剂生产批准证书的换发事宜。
附件:颁(换)发农药产品生产批准证书名单(2003年第四批)
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○三年七月七日
附件:颁(换)发农药产品生产批准证书名单(2003年第四批)
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 |
| 1 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀虫剂 | 35%甲基对硫磷.硫丹.灭多威乳油 |
| 2 | 杀菌剂 | 20%百菌清烟剂 | ||
| 3 | 杀虫剂 | 20%氰戊菊酯.杀螟硫磷乳油 | ||
| 4 | 杀虫剂 | 1%阿维菌素.高效氯氰菊酯乳油 | ||
| 5 | 杀虫剂 | 34%柴油.哒螨灵乳油 | ||
| 6 | 杀虫剂 | 40%敌百虫.甲基对硫磷乳油 | ||
| 7 | 杀虫剂 | 23%灭多威.杀虫双可溶性液剂 | ||
| 8 | 杀菌剂 | 5%腈菌唑乳油 | ||
| 9 | 杀虫剂 | 40%氟铃脲.辛硫磷乳油 | ||
| 10 | 北京 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 | 杀虫剂 | 0.36%苦参碱水剂 |
| 11 | 北京 | 北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司 | 杀鼠剂 | 0.0375%杀鼠醚毒饵 |
| 12 | 杀鼠剂 | 0.005%溴敌隆毒饵 | ||
| 13 | 杀鼠剂 | 0.01%溴敌隆毒饵 | ||
| 14 | 杀鼠剂 | 0.005%溴鼠灵毒饵 | ||
| 15 | 北京 | 北京市顺义县农药厂 | 除草剂 | 40%扑草净.乙草胺乳油 |
| 16 | 除草剂 | 43%氯嘧磺隆.乙草胺乳油 | ||
| 17 | 除草剂 | 17.5%草除灵.精喹禾灵乳油 | ||
| 18 | 除草剂 | 50%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆可湿性粉剂 | ||
| 19 | 除草剂 | 36%苄嘧磺隆.二氯喹啉酸可湿性粉剂 | ||
| 20 | 杀虫剂 | 30%氟氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 21 | 杀虫剂 | 20%高效氯氰菊酯.水胺硫磷乳油 | ||
| 22 | 杀菌剂 | 50%百菌清.硫磺悬浮剂 | ||
| 23 | 杀菌剂 | 25%硫酸锌.盐酸吗啉胍可溶性粉剂 | ||
| 24 | 杀虫剂 | 20%马拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | ||
| 25 | 杀虫剂 | 20%高效氯氰菊酯.马拉硫磷乳油 | ||
| 26 | 除草剂 | 20%噻吩磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | ||
| 27 | 除草剂 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | ||
| 28 | 河北 | 沧州市天和农药厂 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯可湿性粉剂 |
| 29 | 河北 | 邯郸市方鑫化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 99.5%对二氯苯原药 |
| 30 | 河北 | 河北省农药化工有限公司 | 除草剂 | 40%丁草胺.莠去津悬浮剂 |
| 31 | 河北 | 河北省企投化工有限公司 | 杀虫剂 | 0.5%阿维菌素乳油 |
| 32 | 河北 | 河北省希普种衣剂有限责任公司 | 杀菌剂 | 25%多菌灵.乙霉威悬浮剂 |
| 33 | 杀虫剂 | 20%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 34 | 种衣剂 | 30%多菌灵.福美双.克百威悬浮种衣剂 | ||
| 35 | 河北 | 河北双吉化工有限公司 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.硫磺悬浮剂 |
| 36 | 河北 | 河北双吉化工有限公司 | 杀菌剂 | 30%代森锰锌悬浮剂 |
| 37 | 杀虫剂 | 50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 38 | 杀菌剂 | 30%代森锰锌.甲基硫菌灵悬浮剂 | ||
| 39 | 杀菌剂 | 72%代森锰锌.霜脲氰可湿性粉剂 | ||
| 40 | 河北 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 杀虫剂 | 3%除虫脲.氰戊菊酯乳油 |
| 41 | 杀虫剂 | 90%甲胺基阿维菌素苯甲酸盐原药 | ||
| 42 | 杀菌剂 | 15%三唑酮.烯唑醇乳油 | ||
| 43 | 杀菌剂 | 40%代森锰锌.烯唑醇可湿性粉剂 | ||
| 44 | 杀虫剂 | 15%阿维菌素.辛硫磷乳油 | ||
| 45 | 杀虫杀螨剂 | 5%阿维菌素.哒螨灵乳油 | ||
| 46 | 杀虫剂 | 20%阿维菌素.杀虫单微乳剂 | ||
| 47 | 杀虫剂 | 1.1%阿维菌素.高效氯氰菊酯微乳剂 | ||
| 48 | 杀虫剂 | 2%高效氯氰菊酯.甲胺基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | ||
| 49 | 杀虫剂 | 20%敌敌畏.高效氯氰菊酯乳油 | ||
| 50 | 杀虫剂 | 2.5%高渗高效氯氰菊酯乳油 | ||
| 51 | 杀虫剂 | 20%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 52 | 除草剂 | 35%苄嘧磺隆.丁草胺可湿性粉剂 | ||
| 53 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.乙霉威可湿性粉剂 | ||
| 54 | 杀菌剂 | 25%腐霉利.福美双可湿性粉剂 | ||
| 55 | 杀菌剂 | 72%代森锰锌.霜脲氰可湿性粉剂 | ||
| 56 | 河北 | 南和县瑞祥生化有限责任公司 | 杀菌剂 | 40%代森锰锌.多菌灵可湿性粉剂 |
| 57 | 杀菌剂 | 10%混合氨基酸铜水剂 | ||
| 58 | 河北 | 石家庄市捷尔生物化工有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%高渗吡虫啉乳油 |
| 59 | 河北 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 除草剂 | 40%氰草津.乙草胺.莠去津悬浮剂 |
| 60 | 山西 | 运城地区夹马口农药厂 | 杀虫剂 | 25%噻嗪酮.杀虫单可湿性粉剂 |
| 61 | 杀菌剂 | 20%硫磺.三环唑可湿性粉剂 | ||
| 62 | 杀菌剂 | 70%代森锰锌.硫磺可湿性粉剂 | ||
| 63 | 杀虫杀菌剂 | 50%井冈霉素.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 64 | 内蒙 | 内蒙古大学化工厂 | 生长调节剂 | 1.4%复硝酚钠水剂 |
| 65 | 辽宁 | 丹东市农药总厂 | 杀菌剂 | 12.5%腈菌唑乳油 |
| 66 | 辽宁 | 丹东市天祥农药厂 | 杀虫剂 | 20%甲基异柳磷.仲丁威乳油 |
| 67 | 杀菌剂 | 40%敌磺钠.福美双.甲霜灵可湿性粉剂 | ||
| 68 | 辽宁 | 辽阳绿丰农药厂 | 杀菌剂 | 14%络氨铜水剂 |
| 69 | 辽宁 | 沈阳化工研究院试验厂 | 杀菌剂 | 90%戊唑醇原药 |
| 70 | 吉林 | 吉林省龙井市林药厂 | 杀菌剂 | 2.5%百菌清烟剂 |
| 71 | 杀虫剂 | 2%敌敌畏烟剂 | ||
| 72 | 吉林 | 吉林市农业科学院农药实验厂 | 除草剂 | 40%异丙草胺.莠去津悬乳剂 |
| 73 | 吉林 | 磐石市金秋农药有限公司 | 除草剂 | 40%异丙草胺.莠去津悬浮剂 |
| 74 | 吉林 | 通化市农科院梅河口市农药实验厂 | 除草剂 | 26%2甲4氯.灭草松水剂 |
| 75 | 吉林 | 延边西爱斯开化学农药厂 | 杀菌剂 | 15%恶霉灵水剂 |
| 76 | 黑龙江 | 哈尔滨利民农化技术有限公司 | 除草剂 | 36%咪唑乙烟酸.异恶草酮乳油 |
| 77 | 上海 | 上海东风农药厂 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉.杀虫单可湿性粉剂 |
| 78 | 上海 | 上海开普精细化工有限公司 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 |
| 79 | 除草剂 | 62%草甘膦异丙胺盐水剂 | ||
| 80 | 上海 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 杀菌剂 | 20.67%恶唑菌酮.氟唑硅乳油 |
| 81 | 上海 | 上海三星金鸡冠日用化学品有限公司 | 卫生杀虫剂 | 3.66%避蚊胺.富右旋反式苯醚菊酯气雾剂 |
| 82 | 上海 | 上海升联化工有限公司 | 杀虫剂 | 25%硫丹.氰戊菊酯乳油 |
| 83 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | ||
| 84 | 杀菌剂 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | ||
| 85 | 杀虫剂 | 40%毒死蜱乳油 | ||
| 86 | 上海 | 上海泰禾化工有限公司 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 |
| 87 | 江苏 | 常熟市义农农化有限公司 | 杀菌剂 | 50%福美双.菌核净可湿性粉剂 |
| 88 | 杀虫剂 | 20%阿维菌素.三唑磷乳油 | ||
| 89 | 杀虫剂 | 30%水胺硫磷.三唑磷乳油 | ||
| 90 | 杀虫剂 | 2.5%阿维菌素.氟铃脲乳油 | ||
| 91 | 江苏 | 常州市宝利德农药厂 | 杀虫剂 | 98%杀螟丹可溶性粉剂 |
| 92 | 杀虫剂 | 95%杀螟丹可溶性粉剂 | ||
| 93 | 杀虫剂 | 50%杀螟丹可溶性粉剂 | ||
| 94 | 杀虫剂 | 25%乐果.氰戊菊酯乳油 | ||
| 95 | 江苏 | 常州市绿风生化有限公司 | 杀虫剂 | 35%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 |
| 96 | 江苏 | 东台市东南农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 |
| 97 | 杀虫剂 | 35%灭多威.辛硫磷乳油 | ||
| 98 | 江苏 | 阜宁县农药厂 | 除草剂 | 18%丁草胺.恶草酮乳油 |
| 99 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 100 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.福美双.三唑酮可湿性粉剂 | ||
| 101 | 江苏 | 高邮市丰田农药有限公司 | 杀虫剂 | 75%噻嗪酮.杀虫单可湿性粉剂 |
| 102 | 杀虫剂 | 24%氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 103 | 杀虫杀菌剂 | 32%吡虫啉.多菌灵可湿性粉剂 | ||
| 104 | 杀菌剂 | 72%代森锰锌.甲霜灵可湿性粉剂 | ||
| 105 | 江苏 | 高邮市丰田农药有限公司 | 杀菌剂 | 40%井冈霉素.三环唑可湿性粉剂 |
| 106 | 杀虫剂 | 75%吡虫啉.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 107 | 江苏 | 建湖建农农药化工有限公司 | 杀菌剂 | 12.5%烯唑醇可湿性粉剂 |
| 108 | 杀菌剂 | 93%氟硅唑原药 | ||
| 109 | 杀菌剂 | 40%氟硅唑乳油 | ||
| 110 | 江苏 | 江都市华灵农药化工厂 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 |
| 111 | 杀虫杀菌剂 | 40%吡虫啉.井冈霉素.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 112 | 杀虫剂 | 25%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 113 | 江苏 | 江苏安邦电化有限公司 | 杀虫剂 | 72%吡虫啉.杀虫单可湿性粉剂 |
| 114 | 生长调节剂 | 40%羟烯腺嘌呤.乙烯利水剂 | ||
| 115 | 杀虫杀菌剂 | 45%噻嗪酮.三唑酮.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 116 | 杀虫杀菌剂 | 48%井冈霉素.噻嗪酮.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 117 | 除草剂 | 20%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | ||
| 118 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 | ||
| 119 | 杀虫剂 | 35%硫丹乳油 | ||
| 120 | 除草剂 | 40%二氯喹啉酸.醚磺隆可湿性粉剂 | ||
| 121 | 杀虫剂 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂 | ||
| 122 | 杀虫剂 | 94%硫丹原药 | ||
| 123 | 江苏 | 江苏常隆化工有限公司 | 除草剂 | 8%苄嘧磺隆.甲磺隆.异丙甲草胺细粒剂 |
| 124 | 除草剂 | 45%苄嘧磺隆.禾草敌细粒剂 | ||
| 125 | 除草剂 | 25%苄嘧磺隆.莎稗磷细粒剂 | ||
| 126 | 除草剂 | 30%异丙草胺.莠去津可湿性粉剂 | ||
| 127 | 除草剂 | 9%苄嘧磺隆.异丙甲草胺细粒剂 | ||
| 128 | 江苏 | 江苏丰山集团有限公司 | 杀虫剂 | 25%毒死蜱.杀虫单可湿性粉剂 |
| 129 | 杀虫剂 | 25%甲基对硫磷.辛硫磷乳油 | ||
| 130 | 杀虫剂 | 40%甲胺磷.久效磷乳油 | ||
| 131 | 杀虫剂 | 9%氯氟氰菊酯.噻嗪酮乳油 | ||
| 132 | 杀虫剂 | 50%敌百虫.三唑磷乳油 | ||
| 133 | 杀虫杀螨剂 | 20%哒螨灵.水胺硫磷乳油 | ||
| 134 | 江苏 | 江苏富田农化有限公司 | 杀虫杀菌剂 | 15.8%吡虫啉.三唑酮可湿性粉剂 |
| 135 | 除草剂 | 20%噻吩磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | ||
| 136 | 江苏 | 江苏好收成韦恩农药化工有限公司 | 除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 |
| 137 | 江苏 | 江苏化工农药集团有限公司 | 杀虫剂 | 45%甲胺磷.乐果乳油 |
| 138 | 生长调节剂 | 1.95%复硝酚钠水剂 | ||
| 139 | 江苏 | 江苏剑牌农药化工有限公司 | 除草剂 | 25%灭草松水剂 |
| 140 | 江苏 | 江苏剑牌农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 37%高效顺反氯氰菊酯.马拉硫磷乳油 |
| 141 | 杀菌剂 | 15%三唑醇可湿性粉剂 | ||
| 142 | 江苏 | 江苏金凤凰农化有限公司 | 除草剂 | 12%苄嘧磺隆.乙草胺粉剂 |
| 143 | 杀菌剂 | 2%农抗120水剂 | ||
| 144 | 杀虫剂 | 10%高渗敌敌畏乳油 | ||
| 145 | 杀虫剂 | 20%三唑磷.辛硫磷乳油 | ||
| 146 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆.丁草胺可湿性粉剂 | ||
| 147 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | ||
| 148 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 | ||
| 149 | 江苏 | 江苏山达化工有限公司 | 杀虫杀菌剂 | 16%井冈霉素.噻嗪酮悬浮剂 |
| 150 | 江苏 | 江苏神农化工有限责任公司 | 除草剂 | 20%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 |
| 151 | 杀虫剂 | 30%三唑磷.仲丁威乳油 | ||
| 152 | 杀螨剂 | 25%炔螨特乳油 | ||
| 153 | 江苏 | 江苏省铜山县化工厂 | 种衣剂 | 17%多菌灵.克百威悬浮种衣剂 |
| 154 | 江苏 | 江苏省新沂农药有限公司 | 杀菌剂 | 50%甲基硫菌灵.硫磺悬浮剂 |
| 155 | 杀菌剂 | 36%甲基硫菌灵悬浮剂 | ||
| 156 | 杀菌剂 | 25%多菌灵.硫磺可湿性粉剂 | ||
| 157 | 杀菌剂 | 30%代森锰锌悬浮剂 | ||
| 158 | 杀菌剂 | 50%福美双.甲基硫菌灵可湿性粉剂 | ||
| 159 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.硫磺悬浮剂 | ||
| 160 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.乙霉威可湿性粉剂 | ||
| 161 | 杀菌剂 | 65%甲基硫菌灵.乙霉威可湿性粉剂 | ||
| 162 | 除草剂 | 25%环嗪酮水剂 | ||
| 163 | 杀菌剂 | 6.5%甲基硫菌灵.乙霉威粉剂 | ||
| 164 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.硫磺悬浮剂 | ||
| 165 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.福美双.乙霉威可湿性粉剂 | ||
| 166 | 杀菌剂 | 72.2%霜霉威盐酸盐水剂 | ||
| 167 | 杀菌剂 | 50%福美双.甲基硫菌灵.硫磺可湿性粉剂 | ||
| 168 | 杀菌剂 | 70%福美双.甲基硫菌灵.硫磺可湿性粉剂 | ||
| 169 | 杀菌剂 | 50%多菌灵.硫磺可湿性粉剂 | ||
| 170 | 江苏 | 江苏同大气雾剂股份有限公司 | 卫生杀虫剂 | 10%避蚊胺驱蚊液 |
| 171 | 卫生杀虫剂 | 0.38%胺菊酯.氯氟氰菊酯杀螨气雾剂 | ||
| 172 | 江苏 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 卫生杀虫剂 | 90%富右旋反式炔丙菊酯原药 |
| 173 | 卫生杀虫剂 | 90%S-生物烯丙菊酯原药 | ||
| 174 | 卫生杀虫剂 | 1%富右旋反式烯炔菊酯蝇香 | ||
| 175 | 江苏 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 杀虫剂 | 90%氟啶脲原药 |
| 176 | 杀虫剂 | 90%氟铃脲原药 | ||
| 177 | 卫生杀虫剂 | 99.5%对二氯苯原药 | ||
| 178 | 除草剂 | 75%苯磺隆水分散粒剂 | ||
| 179 | 江苏 | 江苏银卡化工有限责任公司 | 杀螨剂 | 25%苯丁锡可湿性粉剂 |
| 180 | 杀螨剂 | 50%苯丁锡可湿性粉剂 | ||
| 181 | 杀虫剂 | 20%丁硫克百威乳油 | ||
| 182 | 杀螨剂 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | ||
| 183 | 江苏 | 江阴龙灯化工有限公司 | 杀虫剂 | 90%灭多威可溶性粉剂 |
| 184 | 江苏 | 江阴市利港精细化工厂 | 杀虫剂 | 25%除虫脲可湿性粉剂 |
| 185 | 江苏 | 江阴市农药二厂有限公司 | 除草剂 | 16%苄嘧磺隆.甲磺隆.乙草胺可湿性粉剂 |
| 186 | 江苏 | 利民化工有限公司 | 杀菌剂 | 45%代森铵水剂 |
| 187 | 杀菌剂 | 40%百菌清可湿性粉剂 | ||
| 188 | 杀菌剂 | 50%代森锰锌.硫磺可湿性粉剂 | ||
| 189 | 杀菌剂 | 50%代森锰锌.三乙膦酸铝可湿性粉剂 | ||
| 190 | 杀菌剂 | 70%代森锰锌.三乙膦酸铝可湿性粉剂 | ||
| 191 | 杀菌剂 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | ||
| 192 | 杀菌剂 | 72%代森锰锌.霜脲氰可湿性粉剂 | ||
| 193 | 杀菌剂 | 40%代森锰锌.多菌灵可湿性粉剂 | ||
| 194 | 杀菌剂 | 50%代森锰锌.异菌脲可湿性粉剂 | ||
| 195 | 杀菌剂 | 70%代森锰锌.硫磺可湿性粉剂 | ||
| 196 | 杀菌剂 | 20%嘧霉胺悬浮剂 | ||
| 197 | 杀菌剂 | 96%嘧霉胺原药 | ||
| 198 | 杀线虫剂 | 35%威百亩水剂 | ||
| 199 | 江苏 | 溧阳市新球农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 10%氯菊酯.辛硫磷乳油 |
| 200 | 杀虫剂 | 25%甲氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 201 | 杀虫剂 | 30%氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 202 | 除草剂 | 25%胺苯磺隆可湿性粉剂 | ||
| 203 | 除草剂 | 14%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | ||
| 204 | 除草剂 | 15%噻吩磺隆可湿性粉剂 | ||
| 205 | 杀虫剂 | 40%三唑磷.辛硫磷乳油 | ||
| 206 | 江苏 | 连云港市华怡化工有限责任公司 | 杀虫剂 | 21%吡虫啉.三唑磷乳油 |
| 207 | 杀虫剂 | 8%氟啶脲.高效氯氰菊酯乳油 | ||
| 208 | 江苏 | 南京保丰农药厂 | 杀虫剂 | 15%阿维菌素.毒死蜱乳油 |
| 209 | 江苏 | 南京第一农药厂 | 杀虫剂 | 30%抗蚜威.乙酰甲胺磷可湿性粉剂 |
| 210 | 江苏 | 南京第一农药厂 | 除草剂 | 18%苄嘧磺隆.二氯喹啉酸泡腾片剂 |
| 211 | 杀虫剂 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 | ||
| 212 | 杀虫剂 | 2.5%溴氰菊酯可湿性粉剂 | ||
| 213 | 杀虫剂 | 10%高效氯氟氰可湿性粉剂 | ||
| 214 | 杀虫剂 | 20%吡虫啉浓可溶性液剂 | ||
| 215 | 杀虫剂 | 50%毒死蜱.甲基对硫磷.辛硫磷乳油 | ||
| 216 | 杀虫剂 | 5.7%氟氯氰菊酯乳油 | ||
| 217 | 杀菌剂 | 25%丁草胺.井冈霉素可湿性粉剂 | ||
| 218 | 杀虫剂 | 50%敌百虫.毒死蜱乳油 | ||
| 219 | 杀菌剂 | 95%咪鲜胺原药 | ||
| 220 | 杀菌剂 | 96%咪鲜胺锰盐原药 | ||
| 221 | 江苏 | 南京惠宇农化有限公司 | 杀菌剂 | 30%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 |
| 222 | 江苏 | 南京金陵蚊香实业有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.12%ES-生物烯丙菊酯蚊香(A型) |
| 223 | 卫生杀虫剂 | 0.08%炔丙菊酯蚊香(C型) | ||
| 224 | 卫生杀虫剂 | 0.5%胺菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂(B型) | ||
| 225 | 江苏 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 除草剂 | 55%敌稗.丁草胺乳油 |
| 226 | 除草剂 | 90%丁草胺乳油 | ||
| 227 | 江苏 | 南通神雨绿色药业有限公司 | 杀菌剂 | 0.28%苦参碱水剂 |
| 228 | 江苏 | 南通市叶宝化工有限公司 | 杀菌剂 | 50%福美双可湿性粉剂 |
| 229 | 杀螨剂 | 10%四螨嗪可湿性粉剂 | ||
| 230 | 杀菌剂 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | ||
| 231 | 江苏 | 邳州市金地农化有限公司 | 杀虫剂 | 25%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 |
| 232 | 杀虫剂 | 3%甲拌磷颗粒剂 | ||
| 233 | 江苏 | 射阳农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 32%氟氯氰菊酯.甲基对硫磷乳油 |
| 234 | 江苏 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 杀虫剂 | 10%氯氰菊酯乳油 |
| 235 | 杀虫剂 | 20%丁硫克百威乳油 | ||
| 236 | 杀虫剂 | 2.5%联苯菊酯乳油 | ||
| 237 | 江苏 | 苏州华源农用生物化学品有限公司 | 杀菌剂 | 60%多菌灵盐酸盐可湿性粉剂 |
| 238 | 杀菌剂 | 30%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 | ||
| 239 | 除草剂 | 14%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | ||
| 240 | 除草剂 | 70%氯磺隆.异丙隆可湿性粉剂 | ||
| 241 | 除草剂 | 30%苄嘧磺隆.二氯喹啉酸可湿性粉剂 | ||
| 242 | 杀菌剂 | 50%苯菌灵可湿性粉剂 | ||
| 243 | 江苏 | 通州市正大农药厂 | 杀虫剂 | 2.5%多杀菌素悬浮剂 |
| 244 | 杀螨剂 | 9.5%喹螨特乳油 | ||
| 245 | 江苏 | 通州市正大农药厂 | 杀虫剂 | 52.25%毒死蜱.氯氰菊酯乳油 |
| 246 | 除草剂 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | ||
| 247 | 杀虫剂 | 48%乐斯本乳油 | ||
| 248 | 除草剂 | 10.8%吡氟乙草灵(右旋)甲基酯乳油 | ||
| 249 | 杀虫剂 | 52.5%毒死蜱.多杀霉素乳油 | ||
| 250 | 杀虫剂 | 40%甲基毒死蜱乳油 | ||
| 251 | 杀虫剂 | 34%三唑磷.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 252 | 杀虫剂 | 40%二嗪磷.辛硫磷乳油 | ||
| 253 | 除草剂 | 48%草甘膦异丙胺盐水剂 | ||
| 254 | 江苏 | 无锡祁胜生物有限责任公司 | 杀菌剂 | 20%井冈霉素水溶性粉剂 |
| 255 | 杀菌剂 | 5%井冈霉素A水溶性粉剂 | ||
| 256 | 江苏 | 无锡瑞泽农药有限公司 | 除草剂 | 72%异丙草胺乳油 |
| 257 | 江苏 | 徐州农丰生物化工有限公司 | 杀虫剂 | 3%甲拌磷颗粒剂 |
| 258 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.代森锰锌可湿性粉剂 | ||
| 259 | 杀虫杀菌剂 | 32%井冈霉素.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 260 | 江苏 | 徐州市临黄农药厂 | 杀虫剂 | 1%对硫磷颗粒剂 |
| 261 | 除草剂 | 5%丁草胺颗粒剂 | ||
| 262 | 杀虫剂 | 3%甲拌磷.克百威颗粒剂 | ||
| 263 | 除草剂 | 10%喹禾灵乳油 | ||
| 264 | 江苏 | 盐城市利民化工厂 | 杀虫剂 | 30%甲基对硫磷.灭多威.辛硫磷乳油 |
| 265 | 杀虫剂 | 40%丙溴磷.敌百虫乳油 | ||
| 266 | 杀虫剂 | 3%啶虫脒乳油 | ||
| 267 | 杀螨剂 | 34%柴油.哒螨灵乳油 | ||
| 268 | 杀虫剂 | 1%阿维菌素乳油 | ||
| 269 | 江苏 | 盐城市龙跃农药有限公司 | 杀虫剂 | 24.5%阿维菌素.柴油乳油 |
| 270 | 杀虫剂 | 40%杀扑磷乳油(重量/容量) | ||
| 271 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.福美双.溴菌清可湿性粉剂 | ||
| 272 | 杀菌剂 | 12.5%烯唑醇可湿性粉剂 | ||
| 273 | 杀菌剂 | 45%五氯硝基苯.溴菌清粉剂 | ||
| 274 | 杀菌剂 | 25%溴菌清可湿性粉剂 | ||
| 275 | 杀虫剂 | 45%丙溴磷.辛硫磷乳油 | ||
| 276 | 江苏 | 扬州市东宝农药化工有限公司 | 杀虫剂 | 20%乐果.溴氰菊酯乳油 |
| 277 | 杀菌剂 | 47%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 | ||
| 278 | 杀菌剂 | 30%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 | ||
| 279 | 杀虫杀菌剂 | 50%井冈霉素.噻嗪酮.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 280 | 江苏 | 扬州市东宝农药化工有限公司 | 杀虫杀菌剂 | 65%井冈霉素.杀虫单可溶性粉剂 |
| 281 | 杀虫杀菌剂 | 20%氰戊菊酯.三唑酮乳油 | ||
| 282 | 杀虫杀菌剂 | 50%三环唑.杀虫单可湿性粉剂 | ||
| 283 | 杀虫剂 | 25%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 284 | 杀虫剂 | 3%阿维菌素.高效氯氰菊酯乳油 | ||
| 285 | 除草剂 | 14%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | ||
| 286 | 杀虫杀菌剂 | 22%井冈霉素.杀虫双水剂 | ||
| 287 | 江苏 | 扬州市苏灵农药化工厂 | 杀菌剂 | 20%多菌灵.井冈霉素.三环唑可湿性粉剂 |
| 288 | 江苏 | 宜兴市利达农药厂 | 杀虫剂 | 25%敌敌畏.溴氰菊酯乳油 |
| 289 | 杀虫剂 | 2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 | ||
| 290 | 杀虫剂 | 50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | ||
| 291 | 江苏 | 镇江农药厂 | 除草剂 | 5%精禾草克乳油 |
| 292 | 杀菌剂 | 70%福美双.甲基硫菌灵可湿性粉剂 | ||
| 293 | 除草剂 | 17.5%草除灵.精喹禾灵乳油 | ||
| 294 | 浙江 | 杭州长河农化有限公司 | 杀虫剂 | 3%辛硫磷颗粒剂 |
| 295 | 浙江 | 杭州庆丰农化有限公司 | 杀虫剂 | 10%高渗氰戊菊酯乳油 |
| 296 | 杀虫剂 | 20%高渗氧乐果乳油 | ||
| 297 | 杀虫剂 | 75%乙酰甲胺磷可溶性粉剂 | ||
| 298 | 除草剂 | 30%丙草胺乳油 | ||
| 299 | 除草剂 | 25%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 | ||
| 300 | 杀螨剂 | 20%四螨嗪悬浮剂 | ||
| 301 | 杀螨剂 | 10%四螨嗪可湿性粉剂 | ||
| 302 | 杀螨剂 | 20%四螨嗪可湿性粉剂 | ||
