- 【发布单位】海关总署
- 【发布文号】海关总署公告2004年第44号
- 【发布日期】2004-12-29
- 【生效日期】2004-12-29
- 【失效日期】--
- 【文件来源】海关总署
- 【所属类别】政策参考
海关总署公告2004年第44号
海关总署公告2004年第44号
关于对部分服装征收出口关税的公告
2005年1月1日起,纺织品贸易实现一体化,为了促进全球纺织品贸易的稳定发展,同时考虑到一些国家面临着产业调整的困难,经国务院批准,自2005年1月1日起我国对部分服装征收出口关税。现就有关问题公告如下:
一、征税商品范围:此次征收出口关税涉及的货品名称、税则号列、关税税率详见附件1。附件1所列货品名称仅是《中华人民共和国进出口税则》中相应税则号列所包括货品的简称,具体执行中应以税则号列为准。
二、计征标准:对归入附件1所列税号的出口应税服装,出口关税的计征采用从量计征标准,税款计算公式为
出口关税税额=货品数量X单位税额
三、征税涉及的监管方式:对一般贸易、加工贸易、边境小额贸易等监管方式项下出口的上述应税服装,均征收出口关税。征税涉及的监管方式详见附件2。
经济特区企业出口的特区生产的上述应税服装,也应按本公告征收出口关税。
加工贸易项下出口上述应税服装,海关总署2003年第23号公告以及执行该公告的通知中,关于加工贸易不征出口关税的规定停止执行。
对保税区、出口加工区与境内、外之间进出的上述应税服装,除本公告规定以外,仍按《保税区海关监管办法》(国函〔1997〕48号)和《中华人民共和国海关对出口加工区监管的暂行办法》(国务院令第389号)的规定办理。
四、附件2所列监管方式项下出口上述应税服装,出口报关单征减免税方式栏目不应填写“全免”或“折半”,应填报“照章”,特殊情况下可填报“保证金”、“保函”或“特案”。
特此公告。
附件:1.征收出口关税的服装税号、税率表
2.征税涉及的监管方式表
中华人民共和国海关总署
二○○四年十二月二十九日
附件1
征收出口关税的服装税号、税率表
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | 税率(元/数量单位) |
| 1 | 61021000 | 毛制针织或钩编女式大衣、防风衣 | 0.3 |
| 2 | 61022000 | 棉制针织或钩编女式大衣、防风衣 | 0.3 |
| 3 | 61023000 | 化纤制针织或钩编女式大衣等 | 0.3 |
| 4 | 61029000 | 其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防风衣 | 0.3 |
| 5 | 61031900 | 其他纺织材料制针织或钩编男式西服套装 | 0.2 |
| 6 | 61032100 | 毛制针织或钩编男式便服套装 | 0.2 |
| 7 | 61032200 | 棉制针织或钩编男式便服套装 | 0.2 |
| 8 | 61032300 | 合纤制针织或钩编男便服套装 | 0.2 |
| 9 | 61032900 | 其他纺织材料制针织或钩编男式便服套装 | 0.2 |
| 10 | 61034100 | 毛制针织或钩编男长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 11 | 61034200 | 棉制针织或钩编男长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 12 | 61034300 | 合纤制针织或钩编男长裤等 | 0.2 |
| 13 | 61034900 | 其他纺织材料制针织或钩编男长裤等 | 0.2 |
| 14 | 61041200 | 棉制针织或钩编女式西服套装 | 0.2 |
| 15 | 61041900 | 其他纺织材料制针织或钩编女式西服套装 | 0.2 |
| 16 | 61042100 | 毛制针织或钩编女式便服套装 | 0.2 |
| 17 | 61042200 | 棉制针织或钩编女式便服套装 | 0.2 |
| 18 | 61042300 | 合纤制针织或钩编女便服套装 | 0.2 |
| 19 | 61042900 | 其他纺织材料制针织或钩编女式便服套装 | 0.2 |
| 20 | 61043100 | 毛制针织女式上衣 | 0.3 |
| 21 | 61043200 | 棉制针织女式上衣 | 0.3 |
| 22 | 61043300 | 合纤制针织女上衣 | 0.3 |
| 23 | 61043900 | 其他纺织材料制针织女上衣 | 0.3 |
| 24 | 61044100 | 毛制针织或钩编连衣裙 | 0.2 |
| 25 | 61044200 | 棉制针织或钩编连衣裙 | 0.2 |
| 26 | 61044300 | 合纤制针织或钩编连衣裙 | 0.2 |
| 27 | 61044400 | 人纤制针织或钩编连衣裙 | 0.2 |
| 28 | 61044900 | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 0.2 |
| 29 | 61045100 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 | 0.2 |
| 30 | 61045200 | 棉制针织裙子及裙裤 | 0.2 |
| 31 | 61045300 | 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 | 0.2 |
| 32 | 61045900 | 其他纺织材料制针织或钩编裙子及裙裤 | 0.2 |
| 33 | 61046100 | 毛制针织或钩编女长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 34 | 61046200 | 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 35 | 61046300 | 合纤制针织或钩编女长裤等 | 0.2 |
| 36 | 61046900 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤等 | 0.2 |
| 37 | 61051000 | 棉制针织或钩编男衬衫 | 0.2 |
| 38 | 61052000 | 化纤制针织或钩编男衬衫 | 0.2 |
| 39 | 61059000 | 其他纺织材料制针织或钩编男衬衫 | 0.2 |
| 40 | 61061000 | 棉制针织或钩编女衬衫 | 0.2 |
| 41 | 61062000 | 化纤制针织或钩编女衬衫 | 0.2 |
| 42 | 61069000 | 其他纺织材料制针织或钩编女衬衫 | 0.2 |
| 43 | 61071100 | 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 | 0.2 |
| 44 | 61071200 | 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 | 0.2 |
| 45 | 61072100 | 棉制针织或钩编男长睡衣及睡衣裤 | 0.2 |
| 46 | 61072200 | 化纤制针织或钩编男睡衣裤 | 0.2 |
| 47 | 61079100 | 棉制针织或钩编男浴衣、晨衣 | 0.2 |
| 48 | 61079200 | 化纤制针织或钩编男浴衣、晨衣 | 0.2 |
| 49 | 61081100 | 化纤制针织或钩编长衬裙及衬裙 | 0.2 |
| 50 | 61081910 | 棉制针织或钩编女式长衬裙及衬裙 | 0.2 |
| 51 | 61082100 | 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 0.2 |
| 52 | 61082200 | 化纤制针织或钩编女三角裤及短衬裤 | 0.2 |
| 53 | 61083100 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 0.2 |
| 54 | 61083200 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 0.2 |
| 55 | 61089100 | 棉制针织或钩编女浴衣、晨衣 | 0.2 |
| 56 | 61089200 | 化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣 | 0.2 |
| 57 | 61091000 | 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等 | 0.2 |
| 58 | 61099090 | 其他纺织材料制针织或钩编T恤衫、汗衫等 | 0.2 |
| 59 | 61101100 | 羊毛制针织或钩编套头衫等 | 0.2 |
| 60 | 61101920 | 兔毛制针织或钩编套头衫等 | 0.2 |
| 61 | 61101990 | 其他毛制针织或钩编套头衫等 | 0.2 |
| 62 | 61102000 | 棉制针织或钩编套头衫等 | 0.2 |
| 63 | 61103000 | 化纤制针织或钩编套头衫等 | 0.2 |
| 64 | 61109090 | 其他纺织材料制针织或钩编套头衫等 | 0.2 |
| 65 | 61121100 | 棉制针织或钩编运动服 | 0.2 |
| 66 | 61121200 | 合纤制针织或钩编运动服 | 0.2 |
| 67 | 61121900 | 其他纺织材料制针织或钩编运动服 | 0.2 |
| 68 | 61122090 | 其他纺织材料制针织或钩编滑雪服 | 0.2 |
| 69 | 61130000 | 涂层经处理针织或钩编织物制服装 | 0.2 |
| 70 | 61141000 | 毛制针织或钩编的其他服装 | 0.2 |
| 71 | 61142000 | 棉制针织或钩编的其他服装 | 0.2 |
| 72 | 61143000 | 化纤制针织或钩编的其他服装 | 0.2 |
| 73 | 61179000 | 其他针织或钩编衣着零件 | 0.5 |
| 74 | 62021100 | 毛制女式大衣、斗篷及类似品等 | 0.3 |
| 75 | 62021290 | 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 | 0.3 |
| 76 | 62021390 | 化纤制女式大衣、斗篷及类似品 | 0.3 |
| 77 | 62021900 | 其他纺织材料制女式大衣、斗篷及类似品 | 0.3 |
| 78 | 62029100 | 毛制女式带风帽防寒短上衣、防风衣 | 0.3 |
| 79 | 62029290 | 棉制女式带风帽防寒短上衣、防风衣 | 0.3 |
| 80 | 62029390 | 化纤制女式防风衣等 | 0.3 |
| 81 | 62029900 | 其他纺织材料制防风衣、防风短上衣等 | 0.3 |
| 82 | 62031990 | 其他纺织材料制男式西服套装 | 0.2 |
| 83 | 62032100 | 毛制男式便服套装 | 0.2 |
| 84 | 62032200 | 棉制男式便服套装 | 0.2 |
| 85 | 62032300 | 合纤制男式便服套装 | 0.2 |
| 86 | 62032990 | 其他纺织材料制男式便服套装 | 0.2 |
| 87 | 62034100 | 毛制男式长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 88 | 62034210 | 棉制男式阿拉伯裤 | 0.2 |
| 89 | 62034290 | 棉制男式长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 90 | 62034310 | 合成纤维制男式阿拉伯裤 | 0.2 |
| 91 | 62034390 | 合纤制男式长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 92 | 62034990 | 其他纺织材料制男童裤、工装裤 | 0.2 |
| 93 | 62041200 | 棉制女式西服套装 | 0.2 |
| 94 | 62041990 | 其他纺织材料制女式西服套装 | 0.2 |
| 95 | 62042100 | 毛制女式便服套装 | 0.2 |
| 96 | 62042200 | 棉制女式便服套装 | 0.2 |
| 97 | 62042300 | 合纤制女式便服套装 | 0.2 |
| 98 | 62042990 | 其他纺织材料制女式便服套装 | 0.2 |
| 99 | 62043100 | 毛制女式上衣 | 0.3 |
| 100 | 62043200 | 棉制女式上衣 | 0.3 |
| 101 | 62043300 | 合纤制女式上衣 | 0.3 |
| 102 | 62043990 | 其他纺织材料制女式上衣 | 0.3 |
| 103 | 62044100 | 毛制连衣裙 | 0.2 |
| 104 | 62044200 | 棉制连衣裙 | 0.2 |
| 105 | 62044300 | 合纤制女式连衣裙 | 0.2 |
| 106 | 62044400 | 人纤制女式连衣裙 | 0.2 |
| 107 | 62044990 | 其他纺织材料制连衣裙 | 0.2 |
| 108 | 62045100 | 毛制裙子及裙裤 | 0.2 |
| 109 | 62045200 | 棉制裙子及裙裤 | 0.2 |
| 110 | 62045300 | 合纤制裙子及裙裤 | 0.2 |
| 111 | 62045990 | 其他纺织材料制裙子及裙裤 | 0.2 |
| 112 | 62046100 | 毛制女式长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 113 | 62046200 | 棉制女式长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 114 | 62046300 | 合纤制女式长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 115 | 62046900 | 其他纺织材料制女式长裤、工装裤等 | 0.2 |
| 116 | 62052000 | 棉制男衬衫 | 0.2 |
| 117 | 62053000 | 化纤制男衬衫 | 0.2 |
| 118 | 62059010 | 丝及绢丝制男衬衫 | 0.2 |
| 119 | 62059090 | 其他纺织材料制男衬衫 | 0.2 |
| 120 | 62061000 | 丝及绢丝制女式衬衫 | 0.2 |
| 121 | 62062000 | 毛制女衬衫 | 0.2 |
| 122 | 62063000 | 棉制女衬衫 | 0.2 |
| 123 | 62064000 | 化纤制女衬衫 | 0.2 |
| 124 | 62069000 | 其他纺织材料制女衬衫 | 0.2 |
| 125 | 62071100 | 棉制男式内裤及三角裤 | 0.2 |
| 126 | 62071920 | 化纤制男式内裤及三角裤 | 0.2 |
| 127 | 62072100 | 棉制男式长睡衣及睡衣裤 | 0.2 |
| 128 | 62072200 | 化纤制男式长睡衣及睡衣裤 | 0.2 |
| 129 | 62079100 | 棉制男式浴衣、晨衣及类似品 | 0.2 |
| 130 | 62079200 | 化纤制男浴衣、晨衣及类似品 | 0.2 |
| 131 | 62081100 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 0.2 |
| 132 | 62081920 | 棉制长衬裙及衬裙 | 0.2 |
| 133 | 62082100 | 棉制女式睡衣及睡衣裤 | 0.2 |
| 134 | 62082200 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 0.2 |
| 135 | 62089100 | 棉制女式背心.内衣.浴衣及类似品 | 0.2 |
| 136 | 62089200 | 化纤制女式背心、内衣及类似品 | 0.2 |
| 137 | 62103000 | 用塑料、橡胶等处理的织物制女大衣等 | 0.3 |
| 138 | 62104000 | 用塑料、橡胶等处理的织物制的其他男式服装 | 0.2 |
| 139 | 62105000 | 用塑料、橡胶等处理的织物制的其他女式服装 | 0.2 |
| 140 | 62112010 | 棉制滑雪服 | 0.2 |
| 141 | 62112090 | 其他纺织材料制滑雪服 | 0.2 |
| 142 | 62113100 | 毛制男式运动服及其他服装 | 0.2 |
| 143 | 62113290 | 棉制男式运动服及其他服装 | 0.2 |
| 144 | 62113390 | 化纤制男式运动服及其他服装 | 0.2 |
| 145 | 62114100 | 毛制女式运动服及其他服装 | 0.2 |
| 146 | 62114200 | 棉制女式运动服及其他服装 | 0.2 |
| 147 | 62114300 | 化纤制女式运动服及其他服装 | 0.2 |
| 148 | 62179000 | 非针织非钩编服装或衣着零件 | 0.5 |
附件2
征税涉及的监管方式表
| 监管方式代码 | 监管方式简称 | 监管方式全称 |
| 0110 | 一般贸易 | 一般贸易 |
| 0130 | 易货贸易 | 易货贸易 |
| 0214 | 来料加工 | 来料加工装配贸易进口料件及加工出口货物 |
| 0513 | 补偿贸易 | 补偿贸易 |
| 0615 | 进料对口 | 进料加工(对口合同) |
| 0715 | 进料非对口 | 进料加工(非对口合同) |
| 1215 | 保税工厂 | 保税工厂 |
| 4019 | 边境小额 | 边境小额贸易(边民互市贸易除外) |
| 9739 | 其他贸易 | 其他贸易 |
“好律师网”提供的法律法规及相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。
最新法律法规
- -筑牢维护国家安全的密码防线——《中华人民共和国密码法》颁布一周年工作情况综述-
- -互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则-
- -中国人民银行法将大修 修订草案公开征求意见-
- -疫情防控北京经验升级为法规-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和塞浦路斯共和国引渡条约》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于批准《〈巴塞尔公约〉缔约方会议第十四次会议第14/12号决定对〈巴塞尔公约〉附件二、附件八和附件九的修正》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国徽法》的决定-
- -全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国国旗法》的决定-





